Sie sind hier:  RENNSERIEN > GT-Trier > Ergebnisse

Ergebnisse 2019

 

09.02.19 / Circus Maximus

 

Pos. Fahrer Runden
     
1 Yannick Horn 530
2 Daniel Waxweiler 530
3 Martin Bartelmes 526
4 Axel Karl 524
5 Ralph Seif 518
6 Matze 518
7 Ralf Groß 513
8 Thomas Schieben 512
9 Uwe Fortner 510
10 Erwin Biewer 504
11 Andre Bartelmes 496
12 Bernd Cebulla 490
13 Jonas Janke 480
14 Gerd Janke 471

 

 

05.01.19 / Neujahrsrennen

 

 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Yannick Horn 749 0
2 Martin Bartelmes 742 -7
3 Axel Karl 738 -11
4 Daniel Waxweiler 725 -23,6
5 Matze 725 -23,7
6 Ralph Seif 725 -23,8
7 Thomas Schieben 725 -23,9
8 Aly Trausch 725 -24
9 Uwe Fortner 713 -36
10 Erwin Biewer 704 -45
11 Cornelia Soika 702 -47
12 Marc Trausch 699 -50
13 Ralf Groß 690 -59
14 Bernd Cebulla 682 -67
15 Ivo Trausch 681 -68
16 Martin Strauß 681 -68,4
17 Ronny Christen 681 -68,5
18 Franz Müller 678 -71
19 Peter Höhne 654 -95
20 Christian Weyand 653 -96
21 Sascha Graf 496 -253

 

 

5. Lauf / Circus Maximus 

 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Yannick Horn 521 0
2 Axel Karl 516 -5
3 Martin Bartelmes 515 -6
4 Matze 510 -11
5 Daniel Waxweiler 502 -19
6 Thomas Schieben 499 -22
7 Cornelia Soika 495 -26
8 Ralf Großf 492 -29
9 Erwin Biewer 489 -32
10 Martin Strauß 484 -37
11 Bernd Cebulla 471 -50
12 Wolfgang Rein 449 -72

 

 

4.Lauf / Treveris-Ring

 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Yannick Horn 625 0
2 Martin Bartelmes 625 -0,19
3 Paul Peiter 619 -6,27
4 Daniel Waxweiler 615 -9,85
5 Matze 604 -21,29
6 Aly Trausch 602 -22,79
7 Thomas Schieben 596 -29,01
8 Gregor Peiter 592 -32,79
9 Cornelia Soika 587 -37,79
10 Erwin Biewer 575 -49,79
11 Marc Trausch 565 -59,79

 

 

3.Lauf / Circus Maximus

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Martin Bartelmes 531 0
2 Thomas Schieben 523 -7,7
3 Daniel Waxweiler 523 -8
4 Axel Karl 522 -9
5 Matze 520 -11
6 Aly Trausch 514 -16,9
7 Joachim Welsch 514 -17
8 Harry Hirsch 507 -24
9 Ralf Großf 505 -26
10 Erwin Biewer 501 -29,9
11 Martin Strauß 501 -30
12 Cornelia Soika 500 -31
13 Peter Höhne 484 -47
14 Marc Trausch 479 -52
15 Gerd Janke 458 -73
16 Jonas Janke 440 -91

2.Lauf / Mosel-Speedway

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Martin Bartelmes 707 0
2 Daniel Waxweiler 703 -4
3 Matze 699 -8
4 Thomas Schieben 695 -12
5 Axel Karl 694 -13
6 Joachim Welsch 693 -14
7 Erwin Biewer 682 -25
8 Harry Hirsch 679 -28
9 Cornelia Soika 673 -34
10 Ralf Großf 667 -40
11 Martin Strauß 665 -42
12 Ronny Christen 645 -62
13 Gerd Janke 623 -84
14 Jonas Janke 604 -103

 

1.Lauf / Römerring

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Yannick Horn 666 0
2 Thomas Schieben 659 -7
3 Daniel Waxweiler 656 -10
4 Axel Karl 655 -11
5 Martin Bartelmes 652 -14
6 Aly Trausch 647 -19
7 Matze 646 -20
8 Harry Hirsch 643 -23
9 Ralf Großf 637 -29
10 Erwin Biewer 634 -32
11 Cornelia Soika 630 -36
12 Marc Trausch 617 -49
13 Martin Strauß 608 -58
14 Jonas Janke 591 -75
15 Detlef v. Rötel 578 -88
16 Gerd Janke 575 -91

 

 

Ergebnisse 2017

Neujahrsrennen / 06.01.18 

 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Yannick Horn 861 0
2 Joachim Welsch 858 -3
3 Paul Peiter 850 -11
4 Thomas Schieben 848 -13
5 Daniel Waxweiler 845 -16
6 Martin Bartelmes 840 -21
7 Gregor Peiter 831 -29,99
8 Axel Karl 831 -30
9 Erwin Biewer 830 -31
10 Matze 829 -32
11 Cornelia Soika 823 -38
12 Aly Trausch 810 -51
13 Andre Bartelmes 784 -77
14 Marc Trausch 781 -80
15 Jonas Janke 775 -86
16 Ralf Lemmer 773 -88
17 Gerd Janke 764 -97
18 Christian Weyand 755 -106
19 Franz-Josef Müller 744 -117
20 Bernd Cebulla 734 -127
21 Ralf Groß 694 -167

 

Circus Maximus / 28.10.17 

 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Yannick Horn 523 0
2 Martin Bartelmes 521 -2
3 Thomas Schieben 513 -10
4 Axel Karl 511 -12
5 Matze 509 -14
6 Daniel Waxweiler 504 -19
7 Andre Bartelmes 503 -20
8 Uwe Fortner 501 -22
9 Erwin Biewer 499 -24
10 Cornelia Soika 478 -45
11 Gerd Janke 476 -47
12 Jonas Janke 455 -68

 

Treveris Ring / 12.08.17

 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Joachim Welsch 526 0
2 Martin Bartelmes 524 -2
3 Paul Peiter 517 -9
4 Daniel Waxweiler 514 -12
5 Thomas Schieben 509 -17
6 Gregor Peiter 507 -18,99
7 Matze 507 -19
8 Cornelia Soika 501 -25
9 Andre Bartelmes 499 -26,99
10 Erwin Biewer 499 -27
11 Peter Höhne 462 -64

 

 

Circus Maximus / 27.05.17

 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Yannick Horn 529 0
2 Martin Bartelmes 519 -10
3 Daniel Waxweiler 511 -18
4 Thomas Schieben 509 -20
5 Matze 507 -22
6 Axel Karl 506 -23
7 Cornelia Soika 495 -34
8 Andre Bartelmes 491 -38
9 Erwin Biewer 487 -42
10 Ralf Lemmer 480 -49
11 Christian Weyand 405 -124
12 Bernd Cebulla 403 -126

 

 

Römerring / 08.04.17

 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Yannick Horn 666 0
2 Martin Bartelmes 657 -9
3 Joachim Welsch 655 -11
4 Matze 646 -20
5 Thomas Schieben 644 -22
6 Daniel Waxweiler 641 -24,99
7 Andre Bartelmes 641 -25
8 Erwin Biewer 626 -40
9 Cornelia Soika 623 -43
10 Axel Karl 616 -50
11 Gerd Janke 604 -62
12 Jonas Janke 588 -78

 

 

 

Mosel-Speedway / 18.02.17

 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Yannick Horn 639 0
2 Martin Bartelmes 635 -4
3 Andre Bartelmes 622 -17
4 Matze 620 -19
5 Axel Karl 617 -21,99
6 Thomas Schieben 617 -22
7 Joachim Welsch 616 -23
8 Daniel Waxweiler 610 -29
9 Uwe Fortner 601 -37,99
10 Cornelia Soika 601 -38
11 Christian Wamser 600 -39
12 Erwin Biewer 598 -41
13 Jonas Janke 575 -64
14 Ralf Lemmer 563 -76
15 Detlef v. Rötel 557 -82
16 Gerd Janke 540 -99

 

Ergebnisse 2016

Mosel-Speedway und Treveris-Ring / 17.12.16

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Joachim Welsch 847 0
2 Yannick Horn 845 -2
3 Martin Bartelmes 836 -11
4 Ralph Seif 833 -14
5 Daniel Waxweiler 813 -34
6 Axel Karl 811 -36
7 Jörg Stocky 809 -37,99
8 Andre Bartelmes 809 -38
9 Thomas Schieben 806 -41
10 Connie Soika 798 -48,98
11 Matze Herrero 798 -48,99
12 Paul Peiter 798 -49
13 Gregor Peiter 781 -66
14 Erwin Biewer 772 -75
15 Uwe Fortner 771 -76
16 Bert v. Dam 745 -102
17 Jonas Janke 723 -124
18 Ralf Lemmer 721 -126
19 Gerd Janke 688 -159

 

 

Mosel-Speedway / 29.10.16

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Joachim Welsch 627 0
2 Martin Bartelmes 623 -4
3 Daniel Waxweiler 617 -10
4 Jörg Stocky 610 -17
5 Thomas Schieben 609 -18
6 Gregor Peiter 608 -19
7 Axel Karl 606 -21,2
8 Connie Soika 605 -22
9 Paul Peiter 604 -23
10 Andre Bartelmes 603 -24
11 Matze Herrero 599 -28
12 Uwe Fortner 595 -32
13 Erwin Biewer 587 -40
14 Gerd Janke 520 -107
15 Jonas Janke 513 -114
16 Wolfgang Rein 475 -152

 

 

 

 

Treveris-Ring / 27.08.16

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Martin Bartelmes 612 0
2 Daniel Waxweiler 609 -2,65
3 Ralph Seif 609 -3,31
4 Yannick Horn 608 -4,3
5 Connie Soika 599 -13,29
6 Thomas Schieben 596 -15,56
7 Paul Peiter 592 -19,57
8 Gregor Peiter 592 -20,27
9 Matze Herrero 592 -20,37
10 Andre Bartelmes 584 -27,97
11 Axel Karl 578 -33,73
12 Christian Wamser 548 -63,97

 

 

 

Circus Maximus / 04.06.16

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Yannick Horn 548 0
2 Thomas Schieben 540 -8
3 Martin Bartelmes 538 -10
4 Paul Peiter 535 -13
5 Gregor Peiter 528 -20,2
6 Axel Karl 528 -20,5
7 Daniel Waxweiler 526 -22
8 Uwe Fortner 525 -23
9 Bert v. Dam 523 -25,2
10 Connie Soika 522 -25,8
11 Matze Herrero 515 -33,5
12 Andre Bartelmes 514 -33,7
13 Ralf Lemmer 508 -40
14 Erwin Biewer 505 -43
15 Gerd Janke 467 -81
16 Jonas Janke 460 -88
17 Wolfgang Rein 448 -100
18 Jupp Sauerborn 420 -128

 

 

 

 

Römerring / 23.04.16

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Yannick Horn 766 0
2 Martin Bartelmes 759 -7
3 Thomas Schieben 750 -16
4 Gregor Peiter 748 -18
5 Daniel Waxweiler 744 -22
6 Uwe Fortner 741 -25
7 Jörg Stocky 739 -27
8 Matze Herrero 738 -28
9 Alex Assenmacher 737 -29
10 Axel Karl 736 -30,25
11 Andre Bartelmes 735 -30,52
12 Paul Peiter 734 -32
13 Connie Soika 732 -34
14 Noa Rickal 707 -59
15 Gerd Janke 703 -63
16 Erwin Biewer 688 -78
17 Alfred Bosch 666 -100
18 Steve Neises 665 -101
19 Lucas Bamberg 662 -104
20 Jonas Janke 641 -125
21 Tim Ames 625 -141

 

 

 

Mosel-Speedway / 13.02.16 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Yannick Horn 647 0
2 Ralph Seif 631 -15,49
3 Daniel Waxweiler 630 -17,28
4 Jörg Stocky 618 -29,13
5 Martin Bartelmes 617 -30,01
6 Thomas Schieben 612 -34,95
7 Andre Bartelmes 610 -36,97
8 Gregor Peiter 608 -38,89
9 Axel Karl 604 -43,41
10 Connie Soika 600 -46,51
11 Marcelino Herrero 598 -48,77
12 Erwin Biewer 597 -50,32
13 Alex Assenmacher 591 -56,42
14 Uwe Fortner 585 -62,39
15 Lucas Bamberg 584 -63,34
16 Noa Rickal 573 -74,08
17 Ralf Lemmer 572 -74,87
18 Heiko Gillen 557 -90,32
19 Steve Neises 521 -125,96
20 Gerd Janke 509 -138,19
21 Jonas Janke 459 -188,22

 

 

 

Ergebnisse 2015

Circus Maximus / 24.10.15 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Thomas Schieben 662 0
2 Martin Bartelmes 660 -2
3 Yannick Horn 652 -10
4 Gregor Peiter 642 -20
5 Andre Bartelmes 640 -22
6 Axel Karl 639 -22,99
7 Marcelino Herrero 639 -23
8 Daniel Waxweiler 634 -28
9 Uwe Fortner 628 -34
10 Connie Soika 606 -56
11 Paul Peiter 604 -58
12 Jörg Stocky 602 -60
13 Detlef v. Rötel 590 -72
14 Ralf Lemmer 584 -78
15 Ronny Christen 577 -85
16 Jonas Janke 542 -120
17 Gerd Janke 527 -135

Treveris-Ring / 19.09.15

 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Yannick Horn 735 0
2 Thomas Schieben 721 -13,72
3 Jacques Wengler 718 -17,24
4 Marcelino Herrero 717 -17,67
5 Daniel Waxweiler 715 -20,55
6 Gregor Peiter 707 -28,36
7 Martin Bartelmes 702 -32,86
8 Connie Soika 701 -33,79
9 Erwin Biewer 698 -37,28
10 Uwe Fortner 696 -38,64
11 Andre Bartelmes 694 -40,88
12 Paul Peiter 689 -45,59
13 Axel Karl 652 -83,33

 

Römerring / 20.06.15

 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Yannick Horn 727 0
2 Jacques Wengler 726 -1
3 Martin Bartelmes 721 -6
4 Andy Weidert 718 -9
5 Thomas Schieben 715 -12
6 Axel Karl 712 -15
7 Andre Bartelmes 706 -21
8 Uwe Fortner 703 -24
9 Connie Soika 702 -25
10 Paul Peiter 698 -29
11 Gregor Peiter 694 -33
12 Marcelino Herrero 693 -34
13 Kit Flammang 671 -56
14 Steve Neises 658 -69
15 Ralf Lemmer 651 -76

 

Mosel-Speedway / 18.04.15

 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Yannick Horn 700 0
2 Martin Bartelmes 690 -10,27
3 Daniel Waxweiler 685 -15,27
4 Andy Weidert 684 -16,27
5 Thomas Schieben 683 -17,27
6 Jacques Wengler 680 -20,27
7 Erwin Biewer 667 -33,27
8 Axel Karl 666 -34,27
9 Uwe Fortner 665 -35,27
10 Andre Bartelmes 663 -37,26
11 Connie Soika 663 -37,27
12 Marc Trausch 659 -41,27
13 Christian Wamser 657 -43,27
14 Marcelino Herrero 649 -51,27
15 Steve Neises 613 -87,27

 

Treveris-Ring / 14.02.15 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Yannick Horn 605 0
2 Martin Bartelmes 594 -10,8
3 Jacques Wengler 587 -17,63
4 Daniel Waxweiler 585 -19,87
5 Michael Ulbrich 582 -22,73
6 Ralph Seif 581 -23,98
7 Axel Karl 573 -32,08
8 Thomas Schieben 573 -32,38
9 Connie Soika 566 -39,41
10 Gregor Peiter 563 -41,69
11 Uwe Fortner 551 -54,43
12 Marcelino Herrero 549 -55,73
13 Andre Bartelmes 549 -56,49
14 Andy Weidert 544 -61,29
15 Erwin Biewer 543 -62,03
16 Paul Peiter 537 -68,49
17 Tom Kirchen 525 -80,37
18 Detlef v. Rötel 506 -99,35

 

 

Ergebnisse 2014

Mosel-Speedway 15.11.14

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 KSR 1316 0
2 Napalm Duo 1294 -22,24
3 PSR 1293 -22,98
4 Eifelblitz 1290 -26,59
5 Nighthawk 1277 -39,32
6 Acou Treveris 1276 -40,24
7 Slotcats 1266 -50,87
8 Dr.Slot 1258 -58,86
9 Orange-Racing 1134 -181,99
10 GT Drive Experience 1110 -205,95

Swisttal 26.07.14

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 KSR 1022 0
2 Razorbacks 991 -31
3 Dr.Slot 975 -47
4 Eifelblitz 972 -50
5 Nighthawk 965 -57
6 Napalm Duo 960 -62
7 NoSense 956 -66
8 PSR 935 -87
9 Acou Treveris 932 -90
10 Orange-Racing 918 -104
11 Slotcats 846 -176

 

Römerring / 26.04.14 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Napalm Duo 1392 0
2 KSR 1388 -4
3 Dr.Slot 1382 -10
4 PSR 1375 -17
5 NoSense 1361 -31
6 Eifelblitz 1353 -39
7 Nighthawk 1335 -57
8 Acou Treveris 1311 -81
9 Orange-Racing 1299 -93
10 Ruwertal-Express 1271 -121
11 Slotcats 1249 -143

 

Treveris-Ring / 15.02.14 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 KSR 1126 0
2 PSR 1099 -27,42
3 Eifelblitz 1084 -42,42
4 Dr.Slot 1077 -49,42
5 Napalm Duo 1074 -52,42
6 Nighthawk 1067 -59,42
7 NoSense 1064 -62,42
8 Slotcats 1056 -70,42
9 Acou Treveris 1046 -80,42
10 Orange-Racing 949 -177,42