Live-Ticker GT-Trier - 1. Lauf Mosel Speedway Trier - 18.02.2012

 

18.02.2012 um 13:23:56

Bildergalerie

... mehr Bilder gibts hier: KLICK KLICK :-)

18.02.2012 um 18:49:19

Ergebnis

Horn Racing fährt ungefährdet den Sieg nach Hause, X-Racer landet auf Platz 2, Dr. Slot kann auf Spur 1 den 3 .Platz halten, Jäger Team dicht dahinter.

Pos. Fahrer / Team Runden Abst. Abst. Fahrzeug



zu Pos. 1 voriger
1 HornRacing 813,57 0,00 0,00 Marcos
2 X-Racer 799,09 -14,48 -14,48 Ferrari 458
3 Dr.Slot 794,08 -19,49 -5,01 Gillet Vertigo
4 Jägerteam 791,71 -21,86 -2,37 Audi R 8
5 NoLimits 782,22 -31,35 -9,49 Gillet Vertigo
6 Luxies 779,95 -33,62 -2,27 Ford GT
7 Eifelblitz 764,60 -48,97 -15,35 Audi R 8
8 Gentleman-Driver 747,89 -65,68 -16,71 Saleen S7
9 Slotcats 739,73 -73,84 -8,16 Gallardo
10 RLS Racing 732,58 -80,99 -7,15 Aston Martin
11 Schmidi Racing 721,28 -92,29 -11,30 Porsche RSR
12 Dr.Slot juniors 689,72 -123,85 -31,56 Ford GT
13 DBSR 575,32 -238,25 -114,40 Porsche RSR

18.02.2012 um 18:47:20

Jetzt starten die letzten 12 min

Horn Racing fährt dem Sieg entgegen, dahinter bleibt es spannend.

18.02.2012 um 18:21:22

DBSR leider mit viel Pech unterwegs

Schade für die netten Jungs aus Swisttal. Zu viele Probleme am Auto waren die Ursache für das schlechte Ergebnis.In der Pause wurden andere Räder angeschraubt, in der 2. Rennhälfte war man dann zufrieden.

RLS-Racing konnten 732 Runden erreichen. Peter Juchem war damit sehr zufrieden, er wußte das sein Aston Martin nicht die Top-Zeiten erreichen würde. Das Auto ließ sich aber sehr schön fahren und man hatte Spaß.

18.02.2012 um 17:26:19

Startgruppe A jetzt unterwegs

Horn Racing weiterhin schnell unterwegs, zur Zeit auf Spur 1. No Limits auf der schnellen Spur 5 führt das Rennen an. Luxies auf Spur 6 dicht dahinter

18.02.2012 um 17:22:55

Gruppe B beendet das Rennen

Pos. Fahrer / Team Runden Abst. Abst. Fahrzeug



zu Pos. 1 voriger
1 Eifelblitz 764,60 0,00 0,00 Audi R 8
2 Gentleman-Driver 747,89 -16,71 -16,71 Saleen S7
3 Slotcats 739,73 -24,87 -8,16 Gallardo
4 RLS Racing 732,58 -32,02 -7,15 Aston Martin
5 Schmidi Racing 721,28 -43,32 -11,30 Porsche RSR
6 Dr.Slot juniors 689,72 -74,88 -31,56 Ford GT
7 DBSR 575,32 -189,28 -114,40 Porsche RSR
8 HornRacing 405,32 -359,28 -170,00 Marcos
9 X-Racer 397,41 -367,19 -7,91 Ferrari 458
10 Dr.Slot 396,83 -367,77 -0,58 Gillet Vertigo
11 Jägerteam 395,92 -368,68 -0,91 Audi R 8
12 NoLimits 393,96 -370,64 -1,96 Gillet Vertigo
13 Luxies 389,54 -375,06 -4,42 Ford GT

18.02.2012 um 17:08:36

Eifelblitz baut Vorsprung aus

Gentleman Driver und Slotcats in der Schlußphase rundengleich,

18.02.2012 um 16:51:30

Eifelblitz immer noch vorne

RLS-Racing 1 Runde dahinter

18.02.2012 um 16:00:08

Eifelblitz führt in der Nachtphase

18.02.2012 um 15:40:53

No Limits jetzt in Gruppe A

Eifelblitz ist jetzt in Gruppe B unterwegs, Nachtphase bleibt bei 12 min / Pro Spur

18.02.2012 um 15:30:44

Top-Gruppe hat den Tag Turn auch beendet

Pos. Fahrer / Team Runden Abst. Abst. Fahrzeug



zu Pos. 1 voriger
1 HornRacing 405,32 0,00 0,00 Marcos
2 X-Racer 397,41 -7,91 -7,91 Ferrari 458
3 Dr.Slot 396,83 -8,49 -0,58 Gillet Vertigo
4 Jägerteam 395,92 -9,40 -0,91 Audi R 8
5 NoLimits 393,96 -11,36 -1,96 Gillet Vertigo
6 Luxies 389,54 -15,78 -4,42 Ford GT
7 Eifelblitz 382,47 -22,85 -7,07 Audi R 8
8 Gentleman-Driver 376,82 -28,50 -5,65 Saleen S7
9 Schmidi Racing 370,95 -34,37 -5,87 Porsche RSR
10 Slotcats 370,44 -34,88 -0,51 Gallardo
11 RLS Racing 354,10 -51,22 -16,34 Aston Martin
12 Dr.Slot juniors 340,91 -64,41 -13,19 Ford GT
13 DBSR 216,51 -188,81 -124,40 Porsche RSR

18.02.2012 um 14:28:07

X-Racer weiter vorn

18.02.2012 um 14:04:04

X-Racer führt Gruppe A an

X-Racer beginnt auf Spur 5 und kann sich absetzen.

18.02.2012 um 13:57:13

Ergebnis Gruppe B

Pos. Fahrer / Team Runden Abst. Abst. Fahrzeug



zu Pos. 1 voriger
1 NoLimits 393,96 0,00 0,00 Gillet Vertigo
2 Gentleman-Driver 376,82 -17,14 -17,14 Saleen S7
3 Schmidi Racing 370,95 -23,01 -5,87 Porsche RSR
4 Slotcats 370,44 -23,52 -0,51 Gallardo
5 RLS Racing 354,10 -39,86 -16,34 Aston Martin
6 Dr.Slot juniors 340,91 -53,05 -13,19 Ford GT
7 DBSR 216,51 -177,45 -124,40 Porsche RSR
8 HornRacing 0,00 -393,96 -216,51 Marcos
8 Jägerteam 0,00 -393,96 -216,51 Audi R 8
8 Dr.Slot 0,00 -393,96 -216,51 Gillet Vertigo
8 Luxies 0,00 -393,96 -216,51 Ford GT
8 X-Racer 0,00 -393,96 -216,51 Ferrari 458
8 Eifelblitz 0,00 -393,96 -216,51 Audi R 8

 

18.02.2012 um 13:36:15

Dr. Slot juniors beendet den Tag Turn

mit 340,91 Runden. Wahnsinn wer heutzu Tage als junior durchgeht.

18.02.2012 um 13:22:21

Noch 1 Rennlauf für Dr Slot Juniors

Die juniors sind jetzt auf Spur 5. In 12 min beenden sie ihren Tag Turn.

18.02.2012 um 13:19:11

Stippvisite in Trier

Netter Besuch in Trier: Michael Ulbrich reiste aus dem Norden an. Es zieht ihn immer noch in die alte "Slot-Heimat". 

18.02.2012 um 12:47:07

No Limits kann sich in dieser Gruppe deutlich absetzen

18.02.2012 um 12:26:11

Auch DBSR hat techn. Probleme

18.02.2012 um 12:25:13

Nach dem ersten Lauf liegt NoLimits vorn

RLS musste im ersten Lauf schon an die Box

18.02.2012 um 12:12:51

Quali beginnt um 12.30 Uhr

 

 

Pos. Fahrer / Team Zeit Abst. Abst. Fahrzeug



zu Pos. 1 voriger
1 HornRacing 10,552 0,000 0,000 Marcos
2 Jägerteam 10,728 -0,176 -0,176 Audi R 8
3 Dr.Slot 10,730 -0,178 -0,002 Gillet Vertigo
4 Luxies 10,764 -0,212 -0,034 Ford GT
5 X-Racer 10,813 -0,261 -0,049 Ferrari 458
6 Eifelblitz 10,925 -0,373 -0,112 Audi R 8
7 NoLimits 11,023 -0,471 -0,098 Gillet Vertigo
8 RLS Racing 11,330 -0,778 -0,307 Aston Martin
9 Gentleman-Driver 11,462 -0,910 -0,132 Saleen S7
10 Schmidi Racing 11,484 -0,932 -0,022 Porsche RSR
11 Slotcats 11,492 -0,940 -0,008 Gallardo
12 Dr.Slot juniors 11,511 -0,959 -0,019 Ford GT
13 DBSR 11,584 -1,032 -0,073 Porsche RSR

 

18.02.2012 um 10:25:39

Training läuft seit 9.00 Uhr

Zur Zeit werden die Gripverhältnisse auf dem Mosel-Speedway getestet. Streckenkenntnis sollte jedes Team haben, es gilt die Fahrzeuge möglichst gut auf die heutigen Verhältnisse abzustimmen.

15.02.2012 um 10:02:03

Guten Morgen aus Trier

Heute startet die GT-Trier in die neue Saison. Insgesamt stehen 13 Teams am Start. Außer den üblichen Trierer Teams haben auch 2 weitere Teams den Weg nach Trier gefunden. Unter dem Namen RLS-Racing startet Peter Juchem und Michael Moes. Gregor Peiter und Stefan Nalbach starten unter dem Teamnamen DBSR.

Pos. Fahrer / Team Zeit



1 Dr.Slot 0,000
1 NoLimits 0,000
1 Dr.Slot juniors 0,000
1 Slotcats 0,000
1 Eifelblitz 0,000
1 HornRacing 0,000
1 X-Racer 0,000
1 Jägerteam 0,000
1 Schmidi Racing 0,000
1 RLS Racing 0,000
1 Luxies 0,000
1 Gentleman-Driver 0,000
1 DBSR 0,000