Runden und Bestzeiten  -  1. Lauf SLP Trier 2011

 

  1. Durchgang               2. Durchgang          
Rang Name Lauf Spur Runden Bestzeit in Runde   Rang Name Lauf Spur Runden Bestzeit in Runde
                             
1 NoLimits     787,24       1 NoLimits     786,91    
    7 1 134 8,849 11       7 1 134 8,867 117
    8 3 132 8,896 2       8 3 131 8,926 65
    9 5 130 9,086 13       9 5 128 9,116 116
    10 6 128 9,304 6       10 6 128 9,251 3
    11 4 131 9,01 4       11 4 132 8,952 100
    12 2 132,24 8,973 76       12 2 133,91 8,944 10
                             
2 Three of a kind     782,44       2 Three of a kind     785,17    
    7 5 130 9,062 10       7 2 132 8,956 129
    8 6 127 9,305 3       8 1 133 8,909 31
    9 4 130 9,123 90       9 3 131 9,034 122
    10 2 132 9,013 95       10 5 131 9,086 122
    11 1 133 8,941 97       11 6 128 9,278 2
    12 3 130,44 9,066 125       12 4 130,17 9,118 82
                             
3 Plastikquäler     779,47       3 Plastikquäler     781,16    
    7 2 132 8,843 23       7 3 132 8,942 45
    8 1 131 8,982 4       8 5 130 9,181 14
    9 3 132 9,009 85       9 6 124 9,38 4
    10 5 129 9,179 5       10 4 130 9,053 10
    11 6 125 9,398 4       11 2 133 8,979 3
    12 4 130,47 9,062 4       12 1 132,16 8,986 14
                             
4 Bantamba     774,05       4 Bantamba     781,13    
    1 2 129 9,075 49       7 4 130 8,964 12
    2 1 128 9,068 14       8 2 132 9,016 6
    3 3 132 9,022 123       9 1 130 9,026 43
    4 5 129 9,131 74       10 3 132 8,958 6
    5 6 125 9,402 11       11 5 130 9,126 82
    6 4 131,05 9,101 65       12 6 127,13 9,321 8
                             
5 Lumberjacks     773,9       5 Dr.Slot     775    
    7 4 128 9,123 111       7 6 125 9,343 19
    8 2 133 8,994 94       8 4 130 9,106 20
    9 1 131 9,002 121       9 2 129 9,142 95
    10 3 128 9,089 97       10 1 131 9,076 17
    11 5 129 9,154 105       11 3 130 9,04 3
    12 6 124,9 9,431 32       12 5 130 9,19 91
                             
6 Dr.Slot     772,47       6 Lumberjacks     772,85    
    7 3 131 9,025 34       7 5 126 9,281 99
    8 5 127 9,196 12       8 6 124 9,392 7
    9 6 125 9,435 19       9 4 130 9,051 63
    10 4 129 9,161 41       10 2 129 9,112 104
    11 2 130 9,115 114       11 1 133 8,905 11
    12 1 130,47 9,105 114       12 3 130,85 9,022 105
                             
7 HighwayStar     764,07       7 HighwayStar     771,74    
    1 1 127 9,095 71       1 1 127 9,054 104
    2 3 129 9,057 113       2 3 132 8,986 50
    3 5 128 9,238 108       3 5 127 9,241 64
    4 6 122 9,437 5       4 6 125 9,332 3
    5 4 130 9,009 105       5 4 130 9,003 95
    6 2 128,07 9,143 76       6 2 130,74 9,043 34
                             
8 Slottec     758,81       8 Jäger Team     765,85    
    1 5 125 9,346 13       1 3 130 9,044 7
    2 6 122 9,554 4       2 5 125 9,212 2
    3 4 127 9,247 5       3 6 124 9,367 2
    4 2 127 9,214 123       4 4 128 9,138 60
    5 1 127 9,196 29       5 2 130 9,069 90
    6 3 130,81 9,095 123       6 1 128,85 9,078 121
                             
9 Jäger Team     751,91       9 Slottec     763,48    
    7 6 124 9,394 3       1 2 127 9,145 39
    8 4 128 9,159 6       2 1 129 9,133 32
    9 2 127 9,18 78       3 3 130 9,045 55
    10 1 114 9,012 74       4 5 128 9,252 4
    11 3 130 9,035 6       5 6 122 9,41 3
    12 5 128,91 9,245 4       6 4 127,48 9,169 24
                             
10 Dummy     729,79       10 KiK-Racing     742,03    
    1 6 120 9,703 9       1 5 119 9,429 23
    2 4 123 9,449 121       2 6 124 9,372 14
    3 2 124 9,473 41       3 4 122 9,363 107
    4 1 122 9,472 27       4 2 126 9,16 110
    5 3 122 9,39 115       5 1 128 9,119 76
    6 5 118,79 9,618 103       6 3 123,03 9,134 63
                             
11 KiK-Racing     727,97       11 Dummy     729,92    
    1 3 125 9,159 45       1 4 121 9,35 121
    2 5 126 9,306 122       2 2 120 9,497 11
    3 6 124 9,45 51       3 1 118 9,541 30
    4 4 124 9,244 36       4 3 125 9,328 50
    5 2 102 9,204 87       5 5 125 9,317 42
    6 1 126,97 9,161 80       6 6 120,92 9,55 80
                             
12 Wurster     721,27       12 Wurster     714,87    
    1 4 117 9,586 32       1 6 116 9,87 4
    2 2 122 9,446 10       2 4 120 9,536 120
    3 1 124 9,442 6       3 2 111 9,321 67
    4 3 123 9,416 95       4 1 124 9,387 10
    5 5 119 9,657 11       5 3 125 9,303 67
    6 6 116,27 9,856 91       6 5 118,87 9,535 25