Runden + Bestzeiten  -  1. Lauf SLP-Challenge Trier

 

  1.Durchgang               2.Durchgang          
Rang Name Lauf Spur Runden Bestzeit in Runde   Rang Name Lauf Spur Runden Bestzeit in Runde
1 Slot Mittelrhein     562,26       1 Slotcarracing.ch     575,33    
    4 6 90 9,457 14       3 6 93 9,411 16
    5 4 95 9,266 9       4 4 98 9,062 25
    6 2 92 9,431 20       5 2 96 9,254 18
    7 1 96 9,145 79       6 1 97 9,023 60
    8 3 95 9,247 54       7 3 96 9,004 72
    9 5 94,26 9,395 74       8 5 95,33 9,325 20
                             
2 Slotters Paradise     560,29       2 Slot Mittelrhein     567,61    
    3 6 92 9,358 3       1 1 96 9,092 62
    4 4 95 9,227 2       2 3 95 9,198 2
    5 2 91 9,485 61       3 5 94 9,365 13
    6 1 92 9,253 40       7 6 91 9,512 15
    7 3 96 9,086 4       8 4 96 9,21 4
    8 5 94,29 9,388 73       9 2 95,61 9,25 59
                             
3 Slow-GP     559,31       3 Slotters Paradise     565,8    
    1 6 91 9,497 43       1 2 93 9,311 84
    2 4 93 9,33 90       2 1 95 9,258 93
    3 2 92 9,385 68       3 3 96 9,076 9
    4 1 94 9,201 30       4 5 95 9,312 53
    5 3 94 9,171 81       8 6 91 9,368 9
    6 5 95,31 9,293 86       9 4 95,8 9,147 26
                             
4 Blue In     555,95       4 Slow-GP     565,3    
    1 4 93 9,408 80       1 3 93 9,177 48
    2 2 91 9,503 91       2 5 95 9,266 10
    3 1 90 9,243 71       6 6 93 9,377 7
    4 3 95 9,271 75       7 4 94 9,248 70
    5 5 94 9,311 92       8 2 95 9,325 87
    9 6 92,95 9,435 7       9 1 95,3 9,178 10
                             
5 Roadrunner     546,46       5 Blue In     562,8    
    1 5 92 9,436 47       1 4 94 9,262 88
    5 6 90 9,43 11       2 2 93 9,386 48
    6 4 89 9,616 61       3 1 93 9,285 21
    7 2 89 9,593 50       4 3 96 9,197 87
    8 1 94 9,194 74       5 5 95 9,329 62
    9 3 92,46 9,455 52       9 6 91,8 9,546 38
                             
6 RBT-Racing     546,28       6 Roadrunner     554,18    
    1 2 90 9,471 79       1 5 93 9,402 25
    2 1 93 9,292 34       5 6 92 9,445 4
    3 3 93 9,392 22       6 4 89 9,564 85
    4 5 91 9,553 3       7 2 91 9,489 43
    8 6 89 9,71 7       8 1 96 9,196 13
    9 4 90,28 9,529 31       9 3 93,18 9,329 24
                             
7 Gentleman-Driver     542,7       7 Schnoogeloch-Racer     552,03    
    1 1 91 9,55 13       2 6 90 9,503 5
    2 3 92 9,491 83       3 4 93 9,377 80
    3 5 88 9,745 79       4 2 92 9,479 90
    7 6 88 9,846 21       5 1 93 9,359 43
    8 4 93 9,421 25       6 3 93 9,393 67
    9 2 90,7 9,697 88       7 5 91,03 9,485 8
                             
8 Schnoogeloch-Racer     540,91       8 RBT-Racing     550,74    
    1 3 88 9,505 86       1 6 89 9,702 31
    2 5 88 9,527 88       2 4 92 9,468 83
    6 6 89 9,59 18       3 2 94 9,407 57
    7 4 92 9,422 65       4 1 96 9,262 3
    8 2 91 9,597 77       5 3 89 9,321 56
    9 1 92,91 9,354 89       6 5 90,74 9,606 3
                             
9 Slotcarracing.ch     533,02       9 Gentleman-Driver     548,44    
    2 6 61 9,478 46       4 6 88 9,873 6
    3 4 91 9,088 57       5 4 92 9,4 26
    4 2 94 9,303 90       6 2 91 9,643 65
    5 1 97 9,072 34       7 1 92 9,452 36
    6 3 96 9,088 82       8 3 94 9,349 76
    7 5 94,02 9,314 85       9 5 91,44 9,68 80