Ergebnis

  

Pos. Fahrer / Team Runden Abst. Abst. Fahrzeug



zu Pos. 1 voriger
1 Ralph Seif 500,72 0,00 0,00 Nissan GT-R
2 Yannick Horn 499,81 -0,91 -0,91 Alpina B6
3 Daniel Waxweiler 487,46 -13,26 -12,35 Spyker C-8 GT2
4 Luc Pesch 486,35 -14,37 -1,11 Ferrari 458
5 Joachim Welsch 485,13 -15,59 -1,22 Ferrari 458
6 Ronny Christen 484,55 -16,17 -0,58 Marcos LM600
7 Bob Clark 482,09 -18,63 -2,46 Ferrari 458
8 Thomas Schieben 482,07 -18,65 -0,02 Pagani Zonda
9 Ralf Hubig 481,99 -18,73 -0,08 Spyker C-8 GT2
10 Dirk Baele 480,97 -19,75 -1,02 Mercedes SLS GT3 (Bel LMS)
11 Aly Trausch 480,72 -20,00 -0,25 Vertigo
12 Martin Bartelmes 473,48 -27,24 -7,24 Alpina B6
13 Christian Wamser 470,67 -30,05 -2,81 McLaren F1 GTR
14 Niklas Mages 469,62 -31,10 -1,05 Corvette C6-R
15 Gerry 466,91 -33,81 -2,71 Corvette C6-R (Bel LMS)
16 Axel Karl 464,14 -36,58 -2,77 Porsche 997 GT3
17 Jörg Stocky 462,31 -38,41 -1,83 Nissan GT-R
18 Cornelia Soika 458,50 -42,22 -3,81 Saleen S7-R
19 Lukas Bamberg 457,26 -43,46 -1,24 Nissan GT-R
20 Gregor Peiter 454,90 -45,82 -2,36 Porsche 997 GT3
21 Jürgen Soika 451,46 -49,26 -3,44 Audi R8 LMS
22 Florian Welsch 449,55 -51,17 -1,91 Audi R8 LMS
23 Erwin Biewer 448,32 -52,40 -1,23 Lamborghini Murcielago
24 Daniel Rössler 447,29 -53,43 -1,03 Nissan GT-R
25 Andre Bartelmes 442,32 -58,40 -4,97 Alpina B6
26 Harald Wiederer 441,76 -58,96 -0,56 Aston Martin DB-R 9
27 Marc Trausch 440,58 -60,14 -1,18 Alpina B6
28 Luca Bartscherer 436,55 -64,17 -4,03 BMW Z4 GT3
29 Uwe Fortner 433,79 -66,93 -2,76 BMW Z4 GT3
30 Jörg Monreal 429,71 -71,01 -4,08 Ferrari 458
31 Thorsten Pammel 428,73 -71,99 -0,98 BMW M 3 GT2
32 Kit Flammang 416,06 -84,66 -12,67 Mercedes SLS GT3
33 Alain Bartscherer 410,44 -90,28 -5,62 Audi R8 LMS
34 Detlef von Rötel 394,58 -106,14 -15,86 Ferrari 458
35 Steve Neises 389,58 -111,14 -5,00 BMW Z4 GT3
36 Ivo Trausch 384,96 -115,76 -4,62 Saleen S7-R
37 Ralf Kunkel 380,22 -120,50 -4,74 Corvette C6-R
38 Kai 375,32 -125,40 -4,90 Corvette C6-R
39 Lucien Grisius 352,92 -147,80 -22,40 Ferrari 458
40
0,00 -500,72 -352,92
40
0,00 -500,72 -352,92
40
0,00 -500,72 -352,92