Trier Worlds & OEPS 2010

 

Live-Ticker und Ergebnisdienst  2.- 5.9.2010

05.09.2010 um 12:24:07

Vorläufiger Endstand

Platz Runden  Team  Platz Tag 1 Platz Tag 2 Platz Nacht 1 Platz Nacht 2 Platz Tag 3 Platz Tag 4
1 2922,20  No Limits 2 572,73 8 524,82 1 497,48 6 455,18 1 458,14 5 413,85
2 2908,66  Jäger-Team 1 575,80 6 528,03 2 490,86 8 448,29 2 454,17 7 411,51
3 2846,24  NDW Works Team 3 558,29 7 526,19 3 486,14 12 427,82 4 441,93 11 405,87
4 2807,22  Scuderia Kaitserrari 14 509,01 4 542,46 4 472,51 9 436,88 5 435,02 8 411,34
5 2798,56  R.I.C.H. 8 538,14 11 508,82 16 415,99 1 480,50 3 442,71 6 412,40
6 2798,41  M.A.D. Racing 15 503,91 3 542,82 9 437,48 2 469,91 6 434,74 10 409,55
7 2769,55  Dr. Slot 7 538,16 12 505,33 15 417,42 3 463,77 10 407,42 1 437,45
8 2744,24  Badet Racing 9 536,15 15 493,35 14 422,84 7 453,30 11 404,29 2 434,31
9 2740,90  ausFORCE 17 494,54 5 538,25 12 425,96 5 458,60 16 392,25 3 431,30
10 2730,29  Jack's Friends 12 511,48 2 543,44 6 453,47 16 414,19 12 404,21 13 403,50
11 2714,44  Slotfabrik 4 542,75 16 490,18 11 426,49 4 460,18 19 371,86 4 422,98
12 2709,42  LRD International II 6 541,03 17 486,97 8 438,76 15 415,83 7 429,93 15 396,90
13 2692,53  Racing for Julia II 18 487,34 9 522,72 5 454,80 13 421,40 13 402,30 12 403,97
14 2663,82  TnT 10 520,92 13 499,32 10 432,48 19 408,83 8 418,25 20 384,02
15 2620,20  Slotcraft Racing Team 20 454,94 10 509,98 7 441,74 14 419,45 9 409,73 19 384,36
16 2570,62  Sloefspeed 11 512,25 24 444,77 19 385,41 10 435,27 17 381,60 9 411,32
17 2567,76  LRD International I 5 541,78 19 476,69 21 364,16 20 402,44 15 396,38 17 386,31
18 2530,59  Scuderia Minimale 16 503,84 22 456,60 13 425,44 22 382,26 18 375,82 16 386,63
19 2523,43  LemUA Racing 21 451,82 14 499,17 17 403,80 11 432,47 14 397,18 22 338,99
20 2467,41  Paddle Racing 22 443,91 18 482,88 18 395,87 21 401,53 20 358,71 18 384,51
21 2392,65  Art and Racing Together 24 426,70 23 446,52 22 359,49 17 410,34 22 350,14 14 399,46
22 2383,73  Belgium Junior Team 26 402,20 20 464,92 20 371,61 18 408,93 21 357,41 21 378,66
23 1402,04  ACR  13 511,20 1 560,84 23 330,00 24 0,00 23 0,00 23 0,00
24 1301,61  Charlie's Angels 23 435,15 21 457,64 24 210,82 23 198,00 23 0,00 23 0,00
25 713,78  Cherrypickers 19 484,78 26 229,00 25 0,00 24 0,00 23 0,00 23 0,00
26 672,30  Trondheim 25 409,35 25 262,95 25 0,00 24 0,00 23 0,00 23 0,00

 

05.09.2010 um 12:08:45

Die Rennleitung ist "platt"

Es liegen noch 3 Spuren bis zum Ziel vor uns. Die ersten Tage der vergangenen Woche verbrachten wir mit wenig Schlaf. Seit Donnerstag sitzen wir tägl am Rennleiterstand, die letzte Nacht hat uns dann den Rest gegeben. Die nächste Spur wird noch von mir absolviert, danach kümmern wir uns nur noch um das Endergebnis. Eigentlich freue ich mich selten auf Feierabend im Renn-Center,

heute ist dies jedoch der Fall, ich bin platt.

Das Endergebnis wird mit Zieleinlauf um ca. 14.00 Uhr online gestellt

 

05.09.2010 um 10:26:49

Stand vor Letzten Bahnwechsel

Platz Runden  Team  Platz Tag 1 Platz Tag 2 Platz Nacht 1 Platz Nacht 2 Platz Tag 3 Platz Tag 4
1 2709,42  LRD International II 6 541,03 17 486,97 8 438,76 15 415,83 7 429,93 3 396,90
2 2663,82  TnT 10 520,92 13 499,32 10 432,48 19 408,83 8 418,25 8 384,02
3 2620,20  Slotcraft Racing Team 20 454,94 10 509,98 7 441,74 14 419,45 9 409,73 7 384,36
4 2570,62  Sloefspeed 11 512,25 24 444,77 19 385,41 10 435,27 17 381,60 1 411,32
5 2567,76  LRD International I 5 541,78 19 476,69 21 364,16 20 402,44 15 396,38 5 386,31
6 2530,59  Scuderia Minimale 16 503,84 22 456,60 13 425,44 22 382,26 18 375,82 4 386,63
7 2523,43  LemUA Racing 21 451,82 14 499,17 17 403,80 11 432,47 14 397,18 10 338,99
8 2508,35  No Limits 2 572,73 8 524,82 1 497,48 6 455,18 1 458,14 11 0,00
9 2497,15  Jäger-Team 1 575,80 6 528,03 2 490,86 8 448,29 2 454,17 11 0,00
10 2467,41  Paddle Racing 22 443,91 18 482,88 18 395,87 21 401,53 20 358,71 6 384,51
11 2440,37  NDW Works Team 3 558,29 7 526,19 3 486,14 12 427,82 4 441,93 11 0,00
12 2395,88  Scuderia Kaitserrari 14 509,01 4 542,46 4 472,51 9 436,88 5 435,02 11 0,00
13 2392,65  Art and Racing Together 24 426,70 23 446,52 22 359,49 17 410,34 22 350,14 2 399,46
14 2388,86  M.A.D. Racing 15 503,91 3 542,82 9 437,48 2 469,91 6 434,74 11 0,00
15 2386,16  R.I.C.H. 8 538,14 11 508,82 16 415,99 1 480,50 3 442,71 11 0,00
16 2383,73  Belgium Junior Team 26 402,20 20 464,92 20 371,61 18 408,93 21 357,41 9 378,66
17 2332,10  Dr. Slot 7 538,16 12 505,33 15 417,42 3 463,77 10 407,42 11 0,00
18 2326,79  Jack's Friends 12 511,48 2 543,44 6 453,47 16 414,19 12 404,21 11 0,00
19 2309,93  Badet Racing 9 536,15 15 493,35 14 422,84 7 453,30 11 404,29 11 0,00
20 2309,60  ausFORCE 17 494,54 5 538,25 12 425,96 5 458,60 16 392,25 11 0,00
21 2291,46  Slotfabrik 4 542,75 16 490,18 11 426,49 4 460,18 19 371,86 11 0,00
22 2288,56  Racing for Julia II 18 487,34 9 522,72 5 454,80 13 421,40 13 402,30 11 0,00
23 1402,04  ACR  13 511,20 1 560,84 23 330,00 24 0,00 23 0,00 11 0,00
24 1301,61  Charlie's Angels 23 435,15 21 457,64 24 210,82 23 198,00 23 0,00 11 0,00
25 713,78  Cherrypickers 19 484,78 26 229,00 25 0,00 24 0,00 23 0,00 11 0,00
26 672,30  Trondheim 25 409,35 25 262,95 25 0,00 24 0,00 23 0,00 11 0,00

 

05.09.2010 um 09:03:14

Finale

Jäger jagt das Duo NoLimit (A.Ortmann + P Oberbillig) und brauchen noch 8 Runden. Knapp 3 haben sie schon...aber es kommen noch 10 Spuren und Jäger gewinnen ja meist erst im letzten Turn.

 

05.09.2010 um 08:45:41

Zwischenstand

 Die Plätze 1-10 sind fertig

Platz Runden  Team  Platz Tag 1 Platz Tag 2 Platz Nacht 1 Platz Nacht 2 Platz Tag 3 Platz Tag 4
1 2709,42  LRD International II 6 541,03 17 486,97 8 438,76 15 415,83 1 429,93 3 396,90
2 2663,82  TnT 10 520,92 13 499,32 10 432,48 19 408,83 2 418,25 8 384,02
3 2620,20  Slotcraft Racing Team 20 454,94 10 509,98 7 441,74 14 419,45 3 409,73 7 384,36
4 2570,62  Sloefspeed 11 512,25 24 444,77 19 385,41 10 435,27 6 381,60 1 411,32
5 2567,76  LRD International I 5 541,78 19 476,69 21 364,16 20 402,44 5 396,38 5 386,31
6 2530,59  Scuderia Minimale 16 503,84 22 456,60 13 425,44 22 382,26 7 375,82 4 386,63
7 2523,43  LemUA Racing 21 451,82 14 499,17 17 403,80 11 432,47 4 397,18 10 338,99
8 2467,41  Paddle Racing 22 443,91 18 482,88 18 395,87 21 401,53 8 358,71 6 384,51
9 2392,65  Art and Racing Together 24 426,70 23 446,52 22 359,49 17 410,34 10 350,14 2 399,46
10 2383,73  Belgium Junior Team 26 402,20 20 464,92 20 371,61 18 408,93 9 357,41 9 378,66
11 2050,21  No Limits 2 572,73 8 524,82 1 497,48 6 455,18 11 0,00 11 0,00
12 2042,98  Jäger-Team 1 575,80 6 528,03 2 490,86 8 448,29 11 0,00 11 0,00
13 1998,44  NDW Works Team 3 558,29 7 526,19 3 486,14 12 427,82 11 0,00 11 0,00
14 1960,86  Scuderia Kaitserrari 14 509,01 4 542,46 4 472,51 9 436,88 11 0,00 11 0,00
15 1954,12  M.A.D. Racing 15 503,91 3 542,82 9 437,48 2 469,91 11 0,00 11 0,00
16 1943,45  R.I.C.H. 8 538,14 11 508,82 16 415,99 1 480,50 11 0,00 11 0,00
17 1924,68  Dr. Slot 7 538,16 12 505,33 15 417,42 3 463,77 11 0,00 11 0,00
18 1922,58  Jack's Friends 12 511,48 2 543,44 6 453,47 16 414,19 11 0,00 11 0,00
19 1919,60  Slotfabrik 4 542,75 16 490,18 11 426,49 4 460,18 11 0,00 11 0,00
20 1917,35  ausFORCE 17 494,54 5 538,25 12 425,96 5 458,60 11 0,00 11 0,00
21 1905,64  Badet Racing 9 536,15 15 493,35 14 422,84 7 453,30 11 0,00 11 0,00
22 1886,26  Racing for Julia II 18 487,34 9 522,72 5 454,80 13 421,40 11 0,00 11 0,00
23 1402,04  ACR  13 511,20 1 560,84 23 330,00 24 0,00 11 0,00 11 0,00
24 1301,61  Charlie's Angels 23 435,15 21 457,64 24 210,82 23 198,00 11 0,00 11 0,00
25 713,78  Cherrypickers 19 484,78 26 229,00 25 0,00 24 0,00 11 0,00 11 0,00
26 672,30  Trondheim 25 409,35 25 262,95 25 0,00 24 0,00 11 0,00 11 0,00

05.09.2010 um 06:22:08

Good Morning :-)

05.09.2010 um 04:49:22

Stand nach Nachtturn

 

Platz Runden  Team
1 2050,21  No Limits
2 2042,98  Jäger-Team
3 1998,44  NDW Works Team
4 1960,86  Scuderia Kaitserrari
5 1954,12  M.A.D. Racing
6 1943,45  R.I.C.H.
7 1924,68  Dr. Slot
8 1922,58  Jack's Friends
9 1919,60  Slotfabrik
10 1917,35  ausFORCE
11 1905,64  Badet Racing
12 1886,26  Racing for Julia II
13 1882,59  LRD International II
14 1861,55  TnT
15 1826,11  Slotcraft Racing Team
16 1787,26  LemUA Racing
17 1785,07  LRD International I
18 1777,70  Sloefspeed
19 1768,14  Scuderia Minimale
20 1724,19  Paddle Racing
21 1647,66  Belgium Junior Team
22 1643,05  Art and Racing Together
23 1402,04  ACR 
24 1301,61  Charlie's Angels
25 713,78  Cherrypickers
26 672,30  Trondheim

05.09.2010 um 02:44:13

Dr.Slot ebenfalls mit Lichtproblemen

ca.20 Runden verloren.  Bei den Topteams jetzt NoLimits vorne vor Jäger und NDW und ich seh hier nix mehr ;-)

ACR gibt wegen Motorprobleme auf.

05.09.2010 um 01:23:55

Probleme bei Team RICH

Das Team RICH aus der Schweiz hat Lichtprobleme. Reparatur kostet ca. 30 Runden, jetzt wieder mit sehr schnellen Zeiten unterwegs.

05.09.2010 um 01:07:56

Weltmeister Yannick

knackt im dunkeln die 8,999 für das Jägerteam - Spur1 Treveris-Ring

05.09.2010 um 01:05:19

Stand Nachtfahrt Part1

Platz Runden  Team  Platz Tag 1 Platz Tag 2 Platz Nacht 1 Platz Nacht 2
1 1886,26  Racing for Julia II 18 487,34 9 522,72 1 454,80 3 421,40
2 1882,59  LRD International II 6 541,03 17 486,97 3 438,76 5 415,83
3 1861,55  TnT 10 520,92 13 499,32 4 432,48 8 408,83
4 1826,11  Slotcraft Racing Team 20 454,94 10 509,98 2 441,74 4 419,45
5 1787,26  LemUA Racing 21 451,82 14 499,17 6 403,80 2 432,47
6 1785,07  LRD International I 5 541,78 19 476,69 10 364,16 9 402,44
7 1777,70  Sloefspeed 11 512,25 24 444,77 8 385,41 1 435,27
8 1768,14  Scuderia Minimale 16 503,84 22 456,60 5 425,44 11 382,26
9 1724,19  Paddle Racing 22 443,91 18 482,88 7 395,87 10 401,53
10 1647,66  Belgium Junior Team 26 402,20 20 464,92 9 371,61 7 408,93
11 1643,05  Art and Racing Together 24 426,70 23 446,52 11 359,49 6 410,34
12 1301,61  Charlie's Angels 23 435,15 21 457,64 12 210,82 12 198,00
13 1103,83  Jäger-Team 1 575,80 6 528,03 13 0,00 13 0,00
14 1097,55  No Limits 2 572,73 8 524,82 13 0,00 13 0,00
15 1084,48  NDW Works Team 3 558,29 7 526,19 13 0,00 13 0,00
16 1072,04  ACR  13 511,20 1 560,84 13 0,00 13 0,00
17 1054,92  Jack's Friends 12 511,48 2 543,44 13 0,00 13 0,00
18 1051,47  Scuderia Kaitserrari 14 509,01 4 542,46 13 0,00 13 0,00
19 1046,96  R.I.C.H. 8 538,14 11 508,82 13 0,00 13 0,00
20 1046,73  M.A.D. Racing 15 503,91 3 542,82 13 0,00 13 0,00
21 1043,49  Dr. Slot 7 538,16 12 505,33 13 0,00 13 0,00
22 1032,93  Slotfabrik 4 542,75 16 490,18 13 0,00 13 0,00
23 1032,79  ausFORCE 17 494,54 5 538,25 13 0,00 13 0,00
24 1029,50  Badet Racing 9 536,15 15 493,35 13 0,00 13 0,00
25 713,78  Cherrypickers 19 484,78 26 229,00 13 0,00 13 0,00
26 672,30  Trondheim 25 409,35 25 262,95 13 0,00 13 0,00

 

04.09.2010 um 22:09:01

Nacht

04.09.2010 um 20:43:01

Stand nach ersten Drittel

Platz Runden  Team  Platz Tag 1 Platz Tag 2
1 1103,83  Jäger-Team 1 575,80 6 528,03
2 1097,55  No Limits 2 572,73 8 524,82
3 1084,48  NDW Works Team 3 558,29 7 526,19
4 1072,04  ACR  13 511,20 1 560,84
5 1054,92  Jack's Friends 12 511,48 2 543,44
6 1051,47  Scuderia Kaitserrari 14 509,01 4 542,46
7 1046,96  R.I.C.H. 8 538,14 11 508,82
8 1046,73  M.A.D. Racing 15 503,91 3 542,82
9 1043,49  Dr. Slot 7 538,16 12 505,33
10 1032,93  Slotfabrik 4 542,75 16 490,18
11 1032,79  ausFORCE 17 494,54 5 538,25
12 1029,50  Badet Racing 9 536,15 15 493,35
13 1028,00  LRD International II 6 541,03 17 486,97
14 1020,24  TnT 10 520,92 13 499,32
15 1018,47  LRD International I 5 541,78 19 476,69
16 1010,06  Racing for Julia II 18 487,34 9 522,72
17 964,92  Slotcraft Racing Team 20 454,94 10 509,98
18 960,44  Scuderia Minimale 16 503,84 22 456,60
19 957,02  Sloefspeed 11 512,25 24 444,77
20 950,99  LemUA Racing 21 451,82 14 499,17
21 926,79  Paddle Racing 22 443,91 18 482,88
22 892,79  Charlie's Angels 23 435,15 21 457,64
23 873,22  Art and Racing Together 24 426,70 23 446,52
24 867,12  Belgium Junior Team 26 402,20 20 464,92
25 713,78  Cherrypickers 19 484,78 26 229,00
26 672,30  Trondheim 25 409,35 25 262,95

 

04.09.2010 um 19:44:53

Ein Bild für Frank ;-)

04.09.2010 um 18:56:01

Stand jetzt mit Ritzelverlustrunden

Platz Runden  Team  Platz Tag 1 Platz Tag 2
1 1043,49  Dr. Slot 7 538,16 2 505,33
2 1029,50  Badet Racing 9 536,15 5 493,35
3 1028,00  LRD International II 6 541,03 6 486,97
4 1020,24  TnT 10 520,92 3 499,32
5 964,92  Slotcraft Racing Team 20 454,94 1 509,98
6 960,44  Scuderia Minimale 16 503,84 10 456,60
7 957,02  Sloefspeed 11 512,25 12 444,77
8 950,99  LemUA Racing 21 451,82 4 499,17
9 926,79  Paddle Racing 22 443,91 7 482,88
10 892,79  Charlie's Angels 23 435,15 9 457,64
11 873,22  Art and Racing Together 24 426,70 11 446,52
12 867,12  Belgium Junior Team 26 402,20 8 464,92
13 713,78  Cherrypickers 19 484,78 14 229,00
14 672,30  Trondheim 25 409,35 13 262,95
15 575,80  Jäger-Team 1 575,80 15 0,00
16 572,73  No Limits 2 572,73 15 0,00
17 558,29  NDW Works Team 3 558,29 15 0,00
18 542,75  Slotfabrik 4 542,75 15 0,00
19 541,78  LRD International I 5 541,78 15 0,00
20 538,14  R.I.C.H. 8 538,14 15 0,00
21 511,48  Jack's Friends 12 511,48 15 0,00
22 511,20  ACR  13 511,20 15 0,00
23 509,01  Scuderia Kaitserrari 14 509,01 15 0,00
24 503,91  M.A.D. Racing 15 503,91 15 0,00
25 494,54  ausFORCE 17 494,54 15 0,00
26 487,34  Racing for Julia II 18 487,34 15 0,00

04.09.2010 um 18:38:29

Stand Topgruppe mit Treveris-Ring durch

 Jäger-Team   575,80
 No Limits   572,73
 NDW Works Team 558,29
 Slotfabrik   542,75
 LRD International I 541,78
 R.I.C.H.   538,14

04.09.2010 um 18:21:09

Video vom World Sprint

04.09.2010 um 17:47:38

Stand in der Topgruppe nach 4 Spuren

  1. Jäger     387 Runden
  2. NoLimit   381
  3. NDW   373
  4. Slotfabrik   361
  5. RICH   353
  6. LRD1   351

04.09.2010 um 17:09:48

Jetzt an der Bahn

Teams 1-6 der Quali auf dem Treveris-Ring und Qualiplatz 7-12 auf dem Moselspedway

Jägerteam und NoLimits mit schnellen 9,0er Zeiten unterwegs. Ralf Seif/ACR auf 1 am Moselspeed. mit nur 10,5er Zeiten unterwegs. Das ist nicht wirklich schnell.

 

04.09.2010 um 16:49:53

Stand

Die ersten beiden Gruppen sind ihre 1. Tagturns auf beiden Bahnen gefahren.  Einen genauen Stand möchte ich noch nicht bekannt geben, da die Runderverluste duch die Ritzelprobleme noch nicht durchgerechnt worden sind.

 

04.09.2010 um 14:47:06

Ritzel

Die Teams welche noch nicht fahren, dürfen andere Motorritzel aufziehen, bzw. verlöten.

04.09.2010 um 14:14:24

Stand 1.Gruppe - 1. Durchgang

Platz Runden  Team
1 541,03  LRD International II
2 536,15  Badet Racing
3 518,16  Dr. Slot
4 512,25  Sloefspeed
5 503,84  Scuderia Minimale
6 487,92  TnT
7 484,78  Cherrypickers
8 451,82  LemUA Racing
9 443,91  Paddle Racing
10 435,15  Charlie's Angels
11 426,70  Art and Racing Together
12 409,35  Trondheim
13 402,20  Belgium Junior Team
14 345,94  Slotcraft Racing Team

Die ansgegebenen Motorritzel machen Probleme. Schon 3 Fälle von verrutschten Ritzeln. Die Teams bekommen ihre verlorenen Runden später noch gut geschrieben.

 

04.09.2010 um 12:44:31

Rennen gestartet

Das Rennen ist mit den Plätzen 13-26 aus der Qualy gestartet. Dr.Slot musste wegen verrutschten Motorritzel schon an die Box und ca. 23 Runden verloren.

Stand nach den ersten 30 Minuten

 

1 178,00  Badet Racing
1 178,00  LRD International II
3 167,00  Sloefspeed
4 164,00  TnT
5 154,00  Dr. Slot
6 149,00  LemUA Racing
7 147,00  Slotcraft Racing Team
8 145,00  Paddle Racing
9 142,00  Charlie's Angels
10 120,00  Belgium Junior Team
11 83,00  Scuderia Minimale
12 73,00  Cherrypickers
13 69,00  Art and Racing Together
14 63,00  Trondheim

 

04.09.2010 um 10:51:12

Qualifikationsrennen OEPS

Platz Zeit (s)  Team
1 9,897  No Limits
2 9,916  Jäger-Team
3 10,033  NDW Works Team
4 10,103  R.I.C.H.
5 10,117  Slotfabrik
6 10,119  LRD International I
7 10,149  Racing for Julia II
8 10,229  ACR 
9 10,262  Scuderia Kaitserrari
10 10,307  M.A.D. Racing
11 10,323  ausFORCE
12 10,345  Jack's Friends
13 10,377  Dr. Slot
14 10,388  TnT
15 10,437  Sloefspeed
16 10,486  Badet Racing
17 10,580  Scuderia Minimale
18 10,612  LRD International II
19 10,890  Cherrypickers
20 10,926  LemUA Racing
21 11,122  Slotcraft Racing Team
22 11,211  Belgium Junior Team
23 11,304  Paddle Racing
24 11,305  Art and Racing Together
25 11,440  Charlie's Angels
26 11,586  Trondheim

04.09.2010 um 08:06:21

Guten Morgen

Letztes Training läuft. Motorenausgabe hat gerade begonnen. Qualifying geplant für 11:00 Uhr

03.09.2010 um 19:38:06

Nach dem Rennen ist vor dem Rennen

Während der Siegerehrung der "Trier Worlds" trafen noch einige OEPS - Teams ein. Nach einem kleinen Bahnservice wurde sofort mit dem Training mit den wunderschönen Prototypen begonnen. Zur Zeit setzt Nick de Wachter die Bestmarke auf dem Mosel-Speedway mit 9,8 sec.

03.09.2010 um 15:31:16

The Winner

03.09.2010 um 15:39:12

Und hier noch die schönsten Porsche 997 RSR

3. Platz  Alex Ortmann

 

2. Platz Louise Valkenbourgh

 

 

1. Platz Fola Osu

 

 

► weiterlesen ältere Beiträge