12h Trier 25 & 26 Juni 2010


 

Live-Ticker und Ergebnisdienst


26.06.2010 um 19:44:30

Endstand

Platz Ges.Rd  Team    Lauf 1  Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4
1 3651,72  Jäger-Team 962,69 869,34 957,58 862,11
2 3649,10  NoLimits 944,18 879,76 975,69 849,47
3 3613,00  Slottec 946,84 846,95 958,51 860,70
4 3601,05  Team Austria 935,47 847,15 947,96 870,47
5 3511,95  Doktor Slot 838,80 919,22 916,51 837,42
6 3464,39  Slot-Ringer 884,04 813,55 852,56 914,24
7 3459,74  Slot Mittelrhein 829,17 900,90 816,25 913,42
8 3411,86  LRD 825,91 888,49 824,90 872,56
9 3292,68  Blue In 771,92 861,13 791,41 868,22
10 3266,46  Yogy-Slot 795,19 808,49 802,65 860,13

26.06.2010 um 19:40:08

Ein schöner Tag geht zu Ende

Jägerteam führt weiter, die letzten 30 min laufen. In Kürze steht der Sieger fest. Es folgt dann noch das Endergebnis, ich möchte mich jetzt schon mal verabschieden. Es war mal wieder ein stressiger Tag, aber der Spaß den wir heute wieder hier in Trier hatten macht es wieder gut.

Ich möchte mich auch auf diesem Wege bei den Teilnehmern bedanken, das Rennen verlief sehr fair, über den ganzen Tag spürte man ein freundliches Miteinander.

Gleich gibt es ein kühles Bier und sicherlich noch das ein oder andere "Männergespräch"

Bis dann

Gruß aus Trier

Martin

Platz Ges.Rd  Team    Lauf 1  Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4
1 3475,61  Jäger-Team 962,69 869,34 957,58 686,00
2 3470,63  NoLimits 944,18 879,76 975,69 671,00
3 3444,30  Slottec 946,84 846,95 958,51 692,00
4 3419,58  Team Austria 935,47 847,15 947,96 689,00
5 3342,53  Doktor Slot 838,80 919,22 916,51 668,00
6 3288,15  Slot-Ringer 884,04 813,55 852,56 738,00
7 3282,32  Slot Mittelrhein 829,17 900,90 816,25 736,00
8 3240,30  LRD 825,91 888,49 824,90 701,00
9 3119,46  Blue In 771,92 861,13 791,41 695,00
10 3089,33  Yogy-Slot 795,19 808,49 802,65 683,00
11 0,00  Slot-Sliders 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0,00  Dinkel Acker Racing Team 0,00 0,00 0,00 0,00

 

26.06.2010 um 18:32:55

Stand vor dem vorletzten Lauf

Joachim (Jägerteam) gibt alles auf der 5. NoLimit mit Boxenstopps und Jäger jetzt wieder mit 2 Runden in Führung.

 

Platz Ges.Rd  Team    Lauf 1  Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4
1 3296,61  Jäger-Team 962,69 869,34 957,58 507,00
2 3294,63  NoLimits 944,18 879,76 975,69 495,00
3 3278,30  Slottec 946,84 846,95 958,51 526,00
4 3248,58  Team Austria 935,47 847,15 947,96 518,00
5 3176,53  Doktor Slot 838,80 919,22 916,51 502,00
6 3107,15  Slot-Ringer 884,04 813,55 852,56 557,00
7 3098,32  Slot Mittelrhein 829,17 900,90 816,25 552,00
8 3062,30  LRD 825,91 888,49 824,90 523,00
9 2941,46  Blue In 771,92 861,13 791,41 517,00
10 2913,33  Yogy-Slot 795,19 808,49 802,65 507,00

26.06.2010 um 17:44:30

Noch 1 Stunde und 45 min bis zum Ziel

Mittelrhein und Slot-Ringer führen auf dem Treveris-Ring, Blue In und Jogy-Slot trennen in diesem Durchgang nur 4 Runden, im gesamten kann Jogy-Slot aber wohl nicht mehr an Blue In rankommen. LRD hält sich tapfer in der Mitte dieser Gruppe.

Am Mosel-Speedway führt Austria den aktuellen Durchgang an, leider haben sie in der ersten Rennhälfte zuviel verloren und kommen wohl nicht mehr an die Top-Teams ran. No Limits, Jägerteam und Slottec fahren derzeit in Richtung Pokalränge.

 

26.06.2010 um 17:06:37

2800 Runden...

...die bis jetzt gefahren sind, macht jetzt schon über 150km !  Mit einem SLP !

 

 

26.06.2010 um 16:44:06

3/4 gelaufen

Platz Ges.Rd  Team    Lauf 1  Lauf 2 Lauf 3
1 2799,63  NoLimits 944,18 879,76 975,69
2 2789,61  Jäger-Team 962,69 869,34 957,58
3 2752,30  Slottec 946,84 846,95 958,51
4 2730,58  Team Austria 935,47 847,15 947,96
5 2674,53  Doktor Slot 838,80 919,22 916,51
6 2550,15  Slot-Ringer 884,04 813,55 852,56
7 2546,32  Slot Mittelrhein 829,17 900,90 816,25
8 2539,30  LRD 825,91 888,49 824,90
9 2424,46  Blue In 771,92 861,13 791,41
10 2406,33  Yogy-Slot 795,19 808,49 802,65

26.06.2010 um 16:43:01

Dr.Slot an der Box

Auf Spur 1 musste Dr. slot an die Box: Schleifer abgebrannt, Räder ruiniert. Austausch der Teile koste ca. 8 Runden. Dafür brennt der Toyota aber jetzt wieder 9,288 auf Spur 1.

Slot Mittelrhein wieder Probleme mit dem Motorkabel, jetzt werden auch gleich Räder gewechselt.

26.06.2010 um 15:36:36

13 von 20

Platz Ges.Rd  Team    Lauf 1  Lauf 2 Lauf 3
1 2411,94  NoLimits 944,18 879,76 588,00
2 2405,03  Jäger-Team 962,69 869,34 573,00
3 2367,79  Slottec 946,84 846,95 574,00
4 2361,62  Team Austria 935,47 847,15 579,00
5 2307,02  Doktor Slot 838,80 919,22 549,00
6 2234,07  Slot Mittelrhein 829,17 900,90 504,00
7 2209,59  Slot-Ringer 884,04 813,55 512,00
8 2198,40  LRD 825,91 888,49 484,00
9 2097,05  Blue In 771,92 861,13 464,00
10 2090,68  Yogy-Slot 795,19 808,49 487,00

26.06.2010 um 15:35:31

No Limits mit Bestzeit

26.06.2010 um 15:01:52

Stand 12 von 20

 

Platz Ges.Rd  Team    Lauf 1  Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4
1 2215,94  NoLimits 944,18 879,76 392,00 0,00
2 2213,03  Jäger-Team 962,69 869,34 381,00 0,00
3 2176,79  Slottec 946,84 846,95 383,00 0,00
4 2167,62  Team Austria 935,47 847,15 385,00 0,00
5 2127,02  Doktor Slot 838,80 919,22 369,00 0,00
6 2064,07  Slot Mittelrhein 829,17 900,90 334,00 0,00
7 2039,59  Slot-Ringer 884,04 813,55 342,00 0,00
8 2034,40  LRD 825,91 888,49 320,00 0,00
9 1951,05  Blue In 771,92 861,13 318,00 0,00
10 1932,68  Yogy-Slot 795,19 808,49 329,00 0,00

 

26.06.2010 um 14:47:56

Kurze Werbeunterbrechung

Nächster Rennevent im Renn-Center-Trier: 6 H Mini-Z Rennen, Infos unter "Rennevent"

26.06.2010 um 14:32:37

Dr.Slot und Slot-Ringer wechseln die Gruppen

Slot-Ringer führen nun die Gruppe am Mosel-Speedway an, Slot Mittelrhein und Jogy-Slot bei gleichen Rundenzeiten auch rundengleich (auf Spur 3 + 4), LRD auf der langsamen 1 fahren 2 Runden hinter Blue In.

Die Top-Gruppe fährt den Treveris-Ring , Jägerteam hat die Räder gewechselt und fährt 10 Runden hinter No Limits(Platz 1), Team Austria und Slottec gleichauf dazwischen, Dr. Slot kann das Tempo der 4 teams nicht erreichen, sie fahren weiter  fehlerfrei ihre Runden.

26.06.2010 um 13:39:37

Halbzeitstand

Platz Ges.Rd  Team    Lauf 1  Lauf 2
1 1832,03  Jäger-Team 962,69 869,34
2 1823,94  NoLimits 944,18 879,76
3 1793,79  Slottec 946,84 846,95
4 1782,62  Team Austria 935,47 847,15
5 1758,02  Doktor Slot 838,80 919,22
6 1730,07  Slot Mittelrhein 829,17 900,90
7 1714,40  LRD 825,91 888,49
8 1697,59  Slot-Ringer 884,04 813,55
9 1633,05  Blue In 771,92 861,13
10 1603,68  Yogy-Slot 795,19 808,49

26.06.2010 um 12:58:04

9 von 20

1 1651,69  Jäger-Team 962,69
2 1649,18  NoLimits 944,18
3 1631,84  Slottec 946,84
4 1617,47  Team Austria 935,47
5 1576,80  Doktor Slot 838,80
6 1551,17  Slot Mittelrhein 829,17
7 1540,04  Slot-Ringer 884,04
8 1532,91  LRD 825,91
9 1460,92  Blue In 771,92
10 1439,19  Yogy-Slot 795,19

26.06.2010 um 12:43:00

Stand nach 8 von 20 Läufen

Platz Ges.Rd  Team    Lauf 1  Lauf 2
1 1479,69  Jäger-Team 962,69 517,00
2 1474,18  NoLimits 944,18 530,00
3 1462,84  Slottec 946,84 516,00
4 1460,47  Team Austria 935,47 525,00
5 1391,80  Doktor Slot 838,80 553,00
6 1377,04  Slot-Ringer 884,04 493,00
7 1364,17  Slot Mittelrhein 829,17 535,00
8 1352,91  LRD 825,91 527,00
9 1287,19  Yogy-Slot 795,19 492,00
10 1283,92  Blue In 771,92 512,00

26.06.2010 um 12:41:27

Slot-Mittelrhein mit Pech

Am Treveris-Ring setzte Slot Mittelrhein die Androhung um, sie konnten sich von Dr. Slot um fast 4 Runden absetzen. Leider hatten sie dann Pech, ein Motorkabel ging ab, die Reparatur kostete ca. 23 Runden. Bleibt abzuwarten ob sie nochmal an Dr.Slot rankommen. LRD , Jogy-Slot und Blue In können das Tempo am Treveris-Ring nicht mitgehen, dies ist auf der schwierigen Strecke sicher auf  etwas wenig Bahnkenntnis zurückzuführen.

Team Austria kann auf dem Mosel-Speedway das Tempo der starken einheimischen Teams mitgehen, zur Zeit belegen sie Platz 2, NoLimits führt, Jäger-Team auf Platz 3 , Slottec mit 13 Runden Rückstand auf den Führenden auf Platz 4. Das Auto scheint auf dem Mosel-Speedway nicht 100% zu passen.

26.06.2010 um 11:12:37

Stand nach dem 6. Lauf

 

Platz Ges.Rd  Team    Lauf 1  Lauf 2
1 1136,69  Jäger-Team 962,69 174,00
2 1117,18  NoLimits 944,18 173,00
3 1116,84  Slottec 946,84 170,00
4 1113,47  Team Austria 935,47 178,00
5 1046,04  Slot-Ringer 884,04 162,00
6 1023,80  Doktor Slot 838,80 185,00
7 1017,17  Slot Mittelrhein 829,17 188,00
8 1000,91  LRD 825,91 175,00
9 958,19  Yogy-Slot 795,19 163,00
10 944,92  Blue In 771,92 173,00

26.06.2010 um 11:10:14

Techn. Defekte

Im ersten Viertel der Distanz hatten verschiedene Teams techn. Defekte und mussten von der Bahn:

Team Austria: Frontscheibe einsetzen

NoLimits: Radwechsel, jetzt wieder schneller unterwegs

Slottec: Felge krumm, Radwechsel

Slot-Ringer: Heckspoiler befestigen

26.06.2010 um 10:45:34

Nachwuchs im Renn-Center-Trier

Nachdem Yannick Horn einen Status erreicht hat das er in der Top-Liga mitspielen kann steht ein weiteres Talent in den Startlöchern: Janine Oberbillig. Janine fährt heute ihr erstes Rennen und war unheimlich aufgeregt. An der Seite von Coach und Papa Peter Oberbillig hat sich die Aufregung aber schnell wieder gelegt.

26.06.2010 um 10:34:30

1/4 der Renndistanz absolviert

1 962,69  Jäger-Team 194,00 195,00 191,69   192,00 190,00  Treveris Ring
2 946,84  Slottec 192,84 191,00 190,00   188,00 185,00  Treveris Ring
3 944,18  NoLimits 196,00 192,00 184,00   176,00 196,18  Treveris Ring
4 935,47  Team Austria 190,00 179,47 186,00   191,00 189,00  Treveris Ring
5 884,04  Slot-Ringer 187,00 177,00 147,00   186,04 187,00  Treveris Ring
6 838,80  Doktor Slot 163,00 166,00 174,00   166,80 169,00  Mosel Speedway
7 829,17  Slot Mittelrhein 164,00 164,00 171,00   165,00 165,17  Mosel Speedway
8 825,91  LRD 155,91 167,00 175,00   166,00 162,00  Mosel Speedway
9 795,19  Yogy-Slot 151,00 160,19 167,00   165,00 152,00  Mosel Speedway
10 771,92  Blue In 143,00 149,00 157,92   168,00 154,00  Mosel Speedway

  

Dr.Slot kann am Mosel-Speedway die Führung halten, LRD und Mittelrhein rundengleich dahinter, Jogy-Slot kann ca. 20 Runden auf Blue In rausfahren. In 10 min steht der Wechsel der Bahnen an.

Treveris-Ring:

Jägerteam immer noch vorn, Slottec vor NoLimits und Team Austria, Slot-Ringer doch viele Runden Rückstand.

26.06.2010 um 09:47:06

Top-Teams eng beieinander

Am Treveris-Ring kämpfen die Teams um jeden Meter. Zur Zeit führt Jäger-Team , dahinter No Limits,Slottec und Team Austria. Slot-Ringer etwas zurück. Auffällig ist, das das Fahrzeug der Jäger am wenigsten Schwankungen zu den Zeiten von gestern zeigt. Bei den anderen Teams ist ein Einbruch der Zeit um 2-3 Zehntel zu sehen.

Am Mosel-Speedway zeigt LRD International eine Top-Leistung. Die Jungs sehen das Rennen als Training zur OEPS und haben richtig Spaß hier in Trier. Dr. Slot kommt zur Zeit durch sehr konstante (die Zeiten sind nicht besonders schnell) Zeiten an LRD ran. Slot Mittelrhein folgt in Reichweite, nach Aussage von Dirk Wolf wollen Sie am Treveris-Ring richtig zuschlagen. Am Feldende kämpft Jogy-Slot mit Blue In. Beide Teams haben Fahrer im Team die sich mit den Bahnen in Trier doch noch etwas schwer tun. Christian Büscher hat aber den Start für 2011 schon angekündigt. Das heißt: Auch hier steht der Spaß im Vordergrund, der Teamchef geht davon aus, das es bei jedem Start in Trier etwas besser läuft. 

26.06.2010 um 09:26:17

3. Lauf

Platz Ges.Rd  Team Spur 1 Spur 3 Spur 5 Spur 6 Spur 4 Spur 2  Bahn
1 576,00  Jäger-Team 194,00       192,00 190,00  Treveris Ring
2 572,00  NoLimits 196,00 192,00 184,00        Treveris Ring
3 569,00  Slottec   191,00 190,00   188,00    Treveris Ring
4 566,00  Team Austria     186,00   191,00 189,00  Treveris Ring
5 551,00  Slot-Ringer 187,00 177,00       187,00  Treveris Ring
6 508,00  LRD   167,00 175,00   166,00    Mosel Speedway
7 499,00  Slot Mittelrhein 164,00 164,00 171,00        Mosel Speedway
8 498,00  Doktor Slot 163,00 166,00       169,00  Mosel Speedway
9 484,00  Yogy-Slot     167,00   165,00 152,00  Mosel Speedway
10 465,00  Blue In 143,00       168,00 154,00  Mosel Speedway

26.06.2010 um 09:08:06

Stand nach 2 Läufen

Platz Ges.Rd  Team Spur 1 Spur 3 Spur 5 Spur 6 Spur 4 Spur 2  Bahn
1 388,00  NoLimits 196,00 192,00          Treveris Ring
2 382,00  Jäger-Team         192,00 190,00  Treveris Ring
3 381,00  Slottec   191,00 190,00        Treveris Ring
4 377,00  Team Austria     186,00   191,00    Treveris Ring
5 374,00  Slot-Ringer 187,00         187,00  Treveris Ring
6 341,00  LRD   167,00 174,00        Mosel Speedway
7 331,00  Doktor Slot 162,00         169,00  Mosel Speedway
7 331,00  Yogy-Slot     167,00   164,00    Mosel Speedway
9 327,00  Slot Mittelrhein 164,00 163,00          Mosel Speedway
10 321,00  Blue In         168,00 153,00  Mosel Speedway

26.06.2010 um 08:38:38

Startphase ist sehr ruhig verlaufen

No Limits geht auf Spur 1 in Führung, gefolgt von Jägerteam und Slottec, Slot-Ringer und Team Austria rundengleich.

Am Treveris-Ring führt Dr. Slot, dahinter Tristan Fröhlich von Blue In der heute morgen erst anreiste. Slot Mittelrhein auf der langsamen Spur 1 auf Platz 5.

Platz Ges.Rd  Team Spur 1 Spur 3 Spur 5 Spur 6 Spur 4 Spur 2  Bahn Zeit
1 196,00  NoLimits 196,00            Treveris Ring 8,974
2 192,00  Jäger-Team         192,00    Treveris Ring 9,226
3 191,00  Slottec   191,00          Treveris Ring 9,177
4 187,00  Slot-Ringer           187,00  Treveris Ring 9,158
5 186,00  Team Austria     186,00        Treveris Ring 9,382
6 169,00  Doktor Slot           169,00  Mosel Speedway 9,584
7 168,00  Blue In         168,00    Mosel Speedway 9,983
8 167,00  LRD   167,00          Mosel Speedway 9,672
8 167,00  Yogy-Slot     167,00        Mosel Speedway 10,688
10 164,00  Slot Mittelrhein 164,00            Mosel Speedway 9,573

 

26.06.2010 um 07:46:55

Start ist erfolgt

Rennen wurde mit 10 min Verspätung gestartet, hier die Teams an der Bahn

Treveris-Ring: No Limits, Slot-Ringer, Slottec, Jäger-Team, Team Austria

 

Mosel-Speedway: Slot-Mittelrhein, Dr.Slot, LRD, Blue In, Jogy-Slot

 

26.06.2010 um 07:01:54

Guten Morgen aus Trier

Zur Zeit wird die Bahn von den Teams warmgefahren. Es ist ein wunderschöner sonniger Morgen, genau das richtige Wetter um mit den kleinen Autos im Kreis zu fahren. Um 9.15 Uhr wird abgeschaltet, dann werden noch schnell Teamfotos gemacht, um 9.30 Uhr ist Rennstart. Viel Spaß beim verfolgen des 10 H-Rennens von Trier.

25.06.2010 um 22:21:37

Startzeit am Samstag

Samstag wird das Rennen um 9.30 Uhr gestartet. Jetzt gibt es noch ein Feierabend-Bier.


► weiterlesen ältere Beiträge