Meisterschaftsstand Mini-Z Clubserie

1. Halbjahr 2012

 

Pos. Fahrer Punkte Rennen 1 Rennen 2 Rennen 3 Rennen 4







1 Joachim Welsch 30 30 0 0 0
2 Martin Bartelmes 25 25 0 0 0
3 Jürgen Soika 22 22 0 0 0
4 Yannick Horn 20 20 0 0 0
5 Jan Schmitt 18 18 0 0 0
6 Marc Trausch 16 16 0 0 0
7 Peter Oberbillig 14 14 0 0 0
8 Andy Weis 12 12 0 0 0
9 Cornelia Soika 10 10 0 0 0
10 Thomas Schieben 9 9 0 0 0
11 Axel Karl 8 8 0 0 0
12 Aly Trausch 6 6 0 0 0
13 Ronny Christen 5 5 0 0 0

 

 

 

2. Halbjahr 2011 beendet

 

Pos. Fahrer Punkte Rennen 1 Rennen 2 Rennen 3 Rennen 4 Rennen 5 Rennen 6









1 Martin Bartelmes 129 30 22 30 22 22 25
2 Thomas Schieben 125 25 30 25 14 25 20
3 Cornelia Soika 120 20 20 20 30 30 18
4 Joachim Welsch 90 0 25 18 25 0 22
5 Jürgen Soika 70 0 0 22 18 20 10
6 Harry Römer 64 22 18 10 0 14 0
7 Erwin Biewer 52 0 0 14 20 18 0
8 Frederic 42 0 12 6 0 16 8
8 Marc Trausch 42 0 0 12 16 0 14
8 Yannick Horn 42 0 0 0 12 0 30
11 Axel Karl 27 18 0 0 0 0 9
12 Jan Schmitt 25 0 0 9 0 0 16
13 Aly Trausch 16 0 0 16 0 0 0
13 Peter Stein 16 0 16 0 0 0 0
15 Pierre Stein 14 0 14 0 0 0 0
15 Andreas Manz 14 0 0 8 0 0 6
17 Peter Oberbillig 12 0 0 0 0 0 12
18 Uli Schumacher 10 0 10 0 0 0 0

 

 

1. Halbjahr 2011 beendet

 

Gesamttabelle

Pos. Fahrer Punkte Rennen 1 Rennen 2 Rennen 3 Rennen 4 Rennen 5








1 Martin Bartelmes 112 30 18 30 22 30
2 Thomas Schieben 83 20 16 10 25 22
3 Cornelia Soika 80 10 20 18 30 12
4 Jürgen Soika 69 14 30 0 0 25
5 Yannick Horn 67 25 22 0 20 0
6 Mick Schneider 56 4 9 22 16 9
7 Andi Weis 51 16 10 25 0 0
8 Marc Trausch 50 9 25 0 0 16
9 Erwin Biewer 43 5 0 20 0 18
10 Axel Karl 34 0 14 0 14 6
11 Jan Schmitt 28 12 0 16 0 0
12 Harry Römer 26 0 0 12 0 14
13 Aly Trausch 24 6 0 0 18 0
14 Joachim Welsch 22 22 0 0 0 0
14 Pierre Stein 22 8 0 14 0 0
16 Ralph Seif 21 18 3 0 0 0
17 Uli Schumacher 20 0 0 0 0 20
18 Andreas Manz 17 0 8 9 0 0
19 Harald Wiederer 12 0 12 0 0 0
20 Ralf Bauer 10 0 0 0 0 10
21 Andre Bartelmes 8 3 5 0 0 0
21 Ralf Hubig 8 0 0 0 0 8
23 Uwe Fortner 4 0 4 0 0 0
24 Tobias Lauer 2 0 2 0 0 0

 

 

Basisklasse

Pos. Fahrer Punkte Rennen 1 Rennen 2 Rennen 3 Rennen 4 Rennen 5








1 Martin Bartelmes 112 30 20 30 22 30
2 Thomas Schieben 90 25 18 14 25 22
3 Cornelia Soika 86 16 22 18 30 16
4 Jürgen Soika 75 20 30 0 0 25
5 Mick Schneider 70 10 14 22 20 14
6 Andi Weis 63 22 16 25 0 0
7 Marc Trausch 57 14 25 0 0 18
8 Erwin Biewer 52 12 0 20 0 20
9 Jan Schmitt 34 18 0 16 0 0
10 Andre Bartelmes 19 9 10 0 0 0
11 Robin Kebig 12 0 12 0 0 0

 

 

 

 

2.Halbjahr 2010 beendet

 

Gesamttabelle

Pos. Fahrer Punkte Rennen 1 Rennen 2 Rennen 3 Rennen 4 Rennen 5
               
1 Martin Bartelmes 115 30 30 25 30 25
2 Joachim Welsch 81 20 18 18 25 0
3 Harry Römer 80 25 16 9 0 30
4 Jürgen Soika 69 22 25 22 0 0
5 Axel Karl 56 16 8 8 16 16
6 Erwin Biewer 54 0 14 0 22 18
7 Yannick Horn 52 0 22 30 0 0
7 Cornelia Soika 52 18 20 14 0 0
9 Thomas Schieben 42 0 0 0 20 22
10 Pierre Stein 32 0 12 0 0 20
11 Peter Stein 24 0 10 0 0 14
12 Jan Schmitt 20 0 0 20 0 0
13 Ali Trausch 18 0 0 0 18 0
14 Andreas Manz 16 0 0 16 0 0
15 Harald Wiederer 12 0 0 0 0 12
15 Alexander Assenmacher 12 0 0 12 0 0
17 Peter Höhne 10 0 0 10 0 0
18 Stefan Weiand 9 0 9 0 0 0
19 Mick Schneider 6 0 6 0 0 0

 

 

Basisklasse

Pos. Fahrer Punkte Rennen 1 Rennen 2 Rennen 3 Rennen 4 Rennen 5
               
1 Martin Bartelmes 120 30 30 30 30 25
2 Joachim Welsch 94 22 25 22 25 0
3 Erwin Biewer 64 0 22 0 22 20
4 Harry Römer 55 25 0 0 0 30
5 Thomas Schieben 42 0 0 0 20 22
6 Peter Stein 38 0 20 0 0 18
7 Jan Schmitt 25 0 0 25 0 0
8 Andreas Manz 20 0 0 20 0 0
9 Cornelia Soika 18 0 0 18 0 0
9 Stefan Weiand 18 0 18 0 0 0
11 Peter Höhne 16 0 0 16 0 0
11 Mick Schneider 16 0 16 0 0 0

 

 

 

1.Halbjahr 2010 beendet

 

Platz Name  1. Lauf   2.Lauf   3. Lauf   4. Lauf   5. Lauf   6.Lauf   Gesamt 
1 Yannick Horn 20 30 30   30 30 140
2 Martin Bartelmes 30 25   30 25 25 135
3 Thomas Schieben 22 22 20 9 16   89
4 Stefan Weyand     14 20 22 18 74
5 Harry Römer 9   9 18 20 12 68
6 Jürgen Soika 4   10 25 18 9 66
7 Pierre Stein 18 20 25       63
8 Conny Soika 10   6 14 14 16 60
9 Joachim Welsch 14 1   22   20 57
10 Mark Trausch   1 12 16   22 51
11 Marcel Kohn 16 7 22       45
12 Erwin Biewer   9 5 12 12   38
13 Peter Höhne 25 1   8     34
14 Michael Schneider 1 1 8   10 8 28
15 "Hubbe" 12 8 7       27
16 Wombel   18   7     25
16 Florian Welsch 3 12   10     25
16 Axel Karl       6 9 10 25
19 Mike Hampel 5         14 19
20 Uli Schumacher 2 16         18
21 Peter Stein 8 5 4       17
22 Alex Ortmann   14         14
23 Alex Assenmacher   10         10
24 Dominik 6 1         7
25 Ralf Bauer   3 3       6
26 Michael Kohn   4         4
27 Roland Grewatsch     2       2
28 Werner Schmutz     1       1

 

                     Mini Z Basisklasse 

Platz Name  1. Lauf   2.Lauf   3. Lauf   4. Lauf   5. Lauf   6.Lauf   Gesamt 
1 Martin Bartelmes 30 30   30 30 30 150
2 Thomas Schieben 25 25 25 14 22   111
3 Stefan Weyand     20 25 25 22 92
4 Mark Trausch   5 18 20   25 68
5 Erwin Biewer   16 12 18 20   66
5 Michael Schneider 8 6 16   18 18 66
7 Marcel Kohn 22 12 30       64
8 "Hubbe" 20 14 14       48
8 Axel Karl       12 16 20 48
10 Harry Römer 18 7   22     47
11 Florian Welsch 10 20   16     46
12 Uli Schumacher 9 22         31
13 Peter Stein 16 10         26
14 Dominik 14 4         18
14 Alex Assenmacher   18         18
16 Mike Hampel 12           12
17 Roland Grewatsch     10       10
18 Michael Kohn   9         9
19 Ralf Bauer   8         8
20 Matthias 7           7