Meisterschaftstand Klasse 1 Clubserie

1. Halbjahr 2019 

 

Pos. Fahrer Punkte Rennen 1 Rennen 2
         
1 Martin Bartelmes 30 30 10
1 Ralph Seif 30 0 30
3 Martin Strauß 25 16 25
3 Ralf Groß 25 25 14
5 Erwin Biewer 22 22 18
5 Matze 22 18 22
7 Bernd Cebulla 20 20 20
8 Ali Trausch 16 0 16
9 Sascha Graf 12 0 12

 

 

 

2. Halbjahr 2018 

Pos. Fahrer Punkte Rennen 1 Rennen 2 Rennen 3 Rennen 4 Rennen 5 Rennen 6
                 
1 Martin Strauß 124 25 22 20 22 30 25
2 Martin Bartelmes 119 22 20 22 25 20 30
3 Ralf Groß 110 14 30 16 30 18 16
4 Erwin Biewer 104 16 18 25 16 25 20
5 Matze 91 0 25 30 20 16 0
6 Bernd Cebulla 62 0 0 18 18 14 12
7 Yannick Groß 50 18 0 14 0 0 18
8 Ralph Seif 44 0 0 0 0 22 22
9 Franz Müller 34 20 0 0 14 0 0
10 Daniel Waxweiler 30 30 0 0 0 0 0
11 Thomas Schieben 16 0 16 0 0 0 0
12 Sascha Graf 14 0 0 0 0 0 14
13 Andy Weis 12 0 0 0 12 0 0

 

1. Halbjahr 2018 

 

Pos. Fahrer Punkte Rennen 1 Rennen 2 Rennen 3 Rennen 4 Rennen 5 Rennen 6
                 
1 Martin Bartelmes 134 22 30 12 30 30 22
2 Thomas Schieben 130 25 25 30 25 22 25
3 Ralf Groß 118 30 12 20 18 20 30
4 Martin Strauß 100 18 14 22 22 18 20
5 Marc Trausch 97 20 20 25 0 14 18
6 Erwin Biewer 82 16 18 16 20 0 12
7 Matze 70 14 22 18 0 16 0
8 Franz Müller 56 10 10 10 0 10 16
9 Ralf Lemmer 54 12 16 14 0 12 0
10 Ali Trausch 48 9 0 0 0 25 14
11 Michael 10 0 0 0 0 0 10
12 Andy Weis 8 8 0 0 0 0 0

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Halbjahr 2017

 

Pos. Fahrer Punkte Rennen 1 Rennen 2 Rennen 3 Rennen 4 Rennen 5
               
1 Ralf Groß 120 30 25 30 30 30
2 Martin Bartelmes 100 20 30 0 25 25
3 Thomas Schieben 87 22 0 25 20 20
3 Martin Strauß 87 25 20 20 16 22
5 Erwin Biewer 80 18 18 22 22 18
6 Daniel Waxweiler 52 16 22 0 0 14
7 Christian 50 0 14 10 14 12
8 Matze 48 14 16 18 0 0
9 Ralf Lemmer 34 0 0 16 18 0
10 Bernd 26 0 0 14 12 0
11 Andy Weis 24 12 0 12 0 0
12 Yannick Horn 16 0 0 0 0 16
13 Yannick Groß 12 0 12 0 0 0
14 Franz Müller 10 0 0 0 10 0

 

 

 

 

1. Halbjahr 2017

 

Pos. Fahrer Punkte Rennen 1 Rennen 2 Rennen 3 Rennen 4 Rennen 5 Rennen 6
                 
1 Martin Bartelmes 150 30 30 30 30 22 30
2 Thomas Schieben 105 20 22 20 25 0 18
3 Martin Strauß 103 25 20 18 20 0 20
4 Ralf Groß 90 18 25 25 22 0 0
5 Ralf Lemmer 72 0 18 22 0 16 16
6 Matze 50 0 0 0 0 25 25
7 Erwin Biewer 40 22 0 0 18 0 0
8 Daniel Waxweiler 32 0 0 0 0 18 14
9 Yannick Horn 30 0 0 0 0 30 0
10 Ali Trausch 22 0 0 0 0 0 22
11 Joachim Welsch 20 0 0 0 0 20 0
12 Yannick Groß 16 0 0 0 16 0 0
12 Jens K. 16 0 0 16 0 0 0
14 Ivo Trausch 12 0 0 0 0 0 12

 

 

 

2. Halbjahr 2016  

Pos. Fahrer Punkte Rennen 1 Rennen 2 Rennen 3 Rennen 4
             
1 Martin Bartelmes 85 25 30 30 25
1 Thomas Schieben 85 30 25 25 30
3 Ali Trausch 62 22 18 0 22
4 Erwin Biewer 60 0 20 22 18
5 Ralf Groß 56 20 22 0 14
6 Martin Strauß 54 18 0 20 16
7 Marc Trausch 46 12 14 0 20
8 Ralf Hermesdorf 18 0 0 18 0
9 Ivo Trausch 16 16 0 0 0
9 Matze 16 0 16 0 0
11 Yannick Groß 14 14 0 0 0
12 Jens 10 10 0 0 0

 

1. Halbjahr 2016  

 

Pos. Fahrer Punkte Rennen 1 Rennen 2 Rennen 3 Rennen 4 Rennen 5 Rennen 6
                 
1 Martin Bartelmes 126 0 14 30 22 30 30
2 Thomas Schieben 122 30 25 18 20 25 22
3 Matze 115 25 22 25 25 16 18
4 Erwin Biewer 103 22 12 16 18 22 25
5 Ralf Lemmer 86 20 16 20 16 14 0
6 Ralf Groß 66 0 18 0 30 18 0
7 Jacques Wengler 30 0 30 0 0 0 0
8 Andre Bartelmes 22 0 0 22 0 0 0
9 Thomas Fabry 20 0 20 0 0 0 0
9 Martin Strauß 20 0 0 0 0 20 0
9 Ali Trausch 20 0 0 0 0 0 20
12 Ivo Trausch 16 0 0 0 0 0 16

 

 

 

  

 

2. Halbjahr 2015 

Pos. Fahrer Punkte Rennen 1 Rennen 2 Rennen 3 Rennen 4 Rennen 5
               
1 Thomas Schieben 110 30 20 30 0 30
2 Martin Bartelmes 105 25 30 25 0 25
3 Ralf Groß 84 20 22 22 0 20
4 Erwin Biewer 69 22 25 0 0 22
5 Yannick Groß 68 16 18 18 0 16
6 Thomas Fabry 20 0 0 20 0 0
7 Axel Karl 18 18 0 0 0 0
7 Ralf Lemmer 18 0 0 0 0 18
9 Ali Trausch 14 14 0 0 0 0

 

 

 

1. Halbjahr 2015 

Pos. Fahrer Punkte Rennen 1 Rennen 2 Rennen 3 Rennen 4 Rennen 5 Rennen 6
                 
1 Martin Bartelmes 140 30 20 25 30 25 30
2 Ralf Groß 98 18 22 18 22 0 18
3 Erwin Biewer 88 12 14 20 20 14 20
4 Thomas Schieben 79 25 0 22 0 18 14
5 Thomas Fabry 60 14 10 0 0 20 16
6 Marc Trausch 59 16 25 0 18 0 0
6 Matze 59 9 9 0 0 16 25
8 Jacques Wengler 50 20 0 30 0 0 0
8 Ali Trausch 50 22 16 0 0 12 0
10 Yannick Horn 47 0 0 0 25 22 0
11 Ralph Seif 30 0 30 0 0 0 0
11 Jörg Stocky 30 8 0 0 0 0 22
11 Joachim Welsch 30 0 0 0 0 30 0
14 Andre Bartelmes 18 10 8 0 0 0 0
14 Jan Schmitt 18 0 18 0 0 0 0
16 Daniel Waxweiler 16 0 0 0 16 0 0
17 Yannick Groß 12 0 12 0 0 0 0
17 Axel Karl 12 0 0 0 0 0 12

 

 

 

2.Halbjahr 2014   

Pos. Fahrer Punkte Rennen 1 Rennen 2 Rennen 3 Rennen 4 Rennen 5
               
1 Yannick Horn 120 22 30 30 30 30
2 Matze 86 30 10 20 18 18
3 Martin Bartelmes 80 25 14 16 25 14
4 Jacques Wengler 79 16 0 18 20 25
5 Thomas Schieben 75 14 25 22 14 0
6 Erwin Biewer 70 20 12 10 22 16
7 Ralf Groß 53 9 18 14 0 12
8 Uli Schumacher 52 7 20 25 0 0
9 Marc Trausch 34 18 16 0 0 0
10 Andre Bartelmes 33 12 0 0 12 9
11 Daniel Waxweiler 32 0 22 0 10 0
12 Ali Trausch 31 0 9 12 0 10
13 Thomas Fabry 26 10 0 0 16 0
14 Alex Ortmann 22 0 0 0 0 22
15 Ralph Seif 20 0 0 0 0 20
16 Christian Wamser 9 0 0 9 0 0
16 Fabian Kirchen 9 0 0 0 9 0
18 Joachim Welsch 8 8 0 0 0 0
18 Yannick Groß 8 0 8 0 0 0

 

1. Halbjahr 2014   

Pos. Fahrer Punkte Rennen 1 Rennen 2 Rennen 3 Rennen 4 Rennen 5
               
1 Yannick Horn 120 22 30 30 30 30
2 Uli Schumacher 100 30 25 6 20 25
3 Martin Bartelmes 86 25 18 18 25 16
4 Jacques Wengler 73 9 20 22 22 0
5 Erwin Biewer 64 0 16 12 18 18
6 Joachim Welsch 59 0 22 25 12 0
6 Thomas Fabry 59 16 14 7 0 22
8 Thomas Schieben 58 0 0 22 16 20
9 Daniel Waxweiler 51 20 10 9 0 12
10 Andre Bartelmes 46 10 12 14 0 10
11 Matze 38 0 0 10 14 14
12 Fabian Kirchen 25 0 0 9 8 8
13 Jan Schmitt 19 0 0 0 10 9
14 Werner Hecker 18 18 0 0 0 0
15 Torsten Pammel 16 0 0 16 0 0
16 Detlef 14 14 0 0 0 0
17 Jörg Stocky 12 12 0 0 0 0
18 Yannick Groß 9 0 0 0 9 0
19 Ralph Seif 8 8 0 0 0 0
20 Ralf Groß 7 0 0 0 7 0
20 Lüs Griesius 7 0 0 0 0 7
22 Ali Trausch 0 0 0 0 0 0
22 Marc Trausch 0 0 0 0 0 0
22 Tom Kirchen 0 0 0 0 0 0