Sie sind hier:  CLUBRENNEN > GT > Meisterschaftsstand

Meisterschaftsstand GT Clubserie

1. Halbjahr 2019

 

Pos. Fahrer Punkte Rennen 1 Rennen 2 Rennen 3
           
1 Ralph Seif 52 0 30 22
2 Matze 50 25 25 25
2 Martin Bartelmes 50 0 20 30
4 Uwe Fortner 42 20 22 14
5 Thomas Schieben 40 22 0 18
6 Erwin Biewer 36 16 14 20
7 Bernd Cebulla 32 14 18 0
8 Yannick Horn 30 30 0 0
9 Axel Karl 24 8 16 0
10 Aly Trausch 18 18 0 0
11 Miquel 16 0 0 16
12 Cornelia Soika 12 12 0 0
12 Ronny Christen 12 0 12 0
12 Lucky 12 0 0 12
15 Marc Trausch 10 10 0 0
16 Daniel Waxweiler 9 9 0 0
17 Christian Weyand 7 7 0 0

 

 

_______________________________________

 

2. Halbjahr 2018

 

Pos. Fahrer Punkte Rennen 1 Rennen 2 Rennen 3 Rennen 4
             
1 Matze 98 30 16 30 22
2 Martin Bartelmes 90 20 20 25 25
3 Erwin Biewer 79 25 18 18 18
4 Cornelia Soika 62 0 22 20 20
5 Yannick Horn 60 0 30 0 30
6 Thomas Schieben 59 18 25 16 0
7 Bernd Cebulla 34 22 12 0 0
8 Uwe Fortner 31 0 0 22 9
9 Daniel Waxweiler 30 0 14 0 16
10 Aly Trausch 14 0 0 0 14
11 Marc Trausch 12 0 0 0 12
12 Ralph Seif 10 0 0 0 10
13 Peter Höhne 8 0 0 0 8

 

 

 

1. Halbjahr 2018

 

Pos. Fahrer Punkte Rennen 1 Rennen 2 Rennen 3 Rennen 4 Rennen 5 Rennen 6
                 
1 Martin Bartelmes 122 30 0 30 12 20 30
2 Matze 119 25 30 20 30 10 14
3 Thomas Schieben 113 20 22 8 16 30 25
4 Cornelia Soika 93 0 18 12 18 25 20
5 Erwin Biewer 80 18 20 18 8 14 10
6 Harry Hirsch 69 0 10 25 25 9 0
7 Aly Trausch 64 22 0 0 20 0 22
8 Peter Höhne 63 16 14 6 5 22 0
9 Bernd Cebulla 54 0 16 5 9 12 12
10 Marc Trausch 52 14 0 22 0 0 16
11 Joachim Welsch 46 0 0 14 14 18 0
12 Ralf Lemmer 44 0 12 9 7 16 0
13 Daniel Waxweiler 40 0 0 16 6 0 18
14 Axel Karl 35 0 25 0 10 0 0
15 Yannick Horn 22 0 0 0 22 0 0
16 Christian Weyand 19 0 9 10 0 0 0
17 Felix Steinrücke 12 12 0 0 0 0 0
18 Angar Steinrücke 10 10 0 0 0 0 0
19 Franz Müller 7 0 0 7 0 0 0

 

 

2.Halbjahr 2017 

Pos. Fahrer Punkte Rennen 1 Rennen 2 Rennen 3 Rennen 4 Rennen 5 Rennen 6
                 
1 Martin Bartelmes 132 22 25 30 0 25 30
2 Thomas Schieben 99 10 20 25 22 20 12
3 Joachim Welsch 94 30 30 12 0 22 0
4 Erwin Biewer 87 0 22 10 25 16 14
5 Daniel Waxweiler 85 20 16 6 0 18 25
6 Cornelia Soika 84 12 7 22 20 10 20
7 Matze 75 16 18 7 0 12 22
8 Axel Karl 63 9 8 0 30 0 16
9 Yannick Horn 55 25 0 0 0 30 0
10 Peter Höhne 51 7 12 0 0 14 18
11 Bernd 46 0 10 8 18 0 10
12 Andre Bartelmes 39 0 0 18 12 9 0
13 Aly Trausch 32 18 14 0 0 0 0
14 Marc Trausch 28 14 0 0 14 0 0
15 Franz Müller 25 0 0 9 16 0 0
16 Ralf Lemmer 20 0 0 20 0 0 0
17 Uwe Fortner 16 0 0 16 0 0 0
18 Bob Clark 14 0 0 14 0 0 0
19 Christian Weyand 9 0 9 0 0 0 0
19 Ronny 9 0 0 0 0 0 9
21 Christian Wamser 8 8 0 0 0 0 0
21 Felix 8 0 0 0 0 0 8
23 Ansgar 7 0 0 0 0 0 7

 

 

1.Halbjahr 2017 

 

Pos. Fahrer Punkte Rennen 1 Rennen 2 Rennen 3 Rennen 4 Rennen 5 Rennen 6
                 
1 Martin Bartelmes 124 22 0 25 30 22 25
2 Matze 116 20 20 22 22 30 22
3 Thomas Schieben 112 25 25 18 14 0 30
4 Cornelia Soika 84 12 18 20 20 9 14
5 Erwin Biewer 82 14 30 0 8 14 16
6 Andre Bartelmes 79 0 16 16 25 10 12
7 Jörg Stocky 64 30 22 12 0 0 0
8 Ralf Lemmer 59 0 0 14 9 16 20
9 Aly Trausch 54 18 0 0 18 0 18
10 Uwe Fortner 45 9 0 0 16 20 0
11 Joachim Welsch 40 10 0 30 0 0 0
12 Axel Karl 34 16 0 0 0 18 0
12 Daniel Waxweiler 34 0 0 0 12 12 10
14 Yannick Horn 25 0 0 0 0 25 0
15 Nico 14 0 0 0 7 7 0
16 Christoph 10 0 0 0 10 0 0
17 Christian Weyand 9 0 0 0 0 0 9
18 Franz Müller 8 0 0 0 0 8 0

 

2.Halbjahr 2016 

 

Pos. Fahrer Punkte Rennen 1 Rennen 2 Rennen 3 Rennen 4 Rennen 5
               
1 Martin Bartelmes 104 22 16 30 30 22
3 Erwin Biewer 78 18 22 20 18 12
2 Matze 87 30 25 0 22 10
3 Thomas Schieben 78 16 30 16 0 16
5 Andre Bartelmes 66 12 20 0 16 18
6 Daniel Waxweiler 60 20 18 22 0 0
7 Cornelia Soika 48 14 14 0 0 20
8 Axel Karl 45 25 0 0 20 0
9 Nico 42 0 10 18 14 0
10 Uwe Fortner 41 8 0 0 25 8
11 Joachim Welsch 30 0 0 0 0 30
12 Ralf Hermesdorf 25 0 0 25 0 0
12 Aly Trausch 25 0 0 0 0 25
14 Christian Wamser 18 9 0 0 0 9
15 Marc Trausch 14 0 0 0 0 14
16 Ralph Seif 12 0 12 0 0 0

 

 

 

1.Halbjahr 2016 

 

Pos. Fahrer Punkte Rennen 1 Rennen 2 Rennen 3 Rennen 4 Rennen 5 Rennen 6
                 
1 Cornelia Soika 106 16 20 9 20 30 20
2 Erwin Biewer 105 18 30 16 16 25 16
3 Matze 99 3 25 30 10 16 18
3 Martin Bartelmes 99 14 10 20 25 18 22
5 Andre Bartelmes 95 12 7 25 22 22 14
6 Thomas Schieben 93 8 16 8 30 14 25
7 Uwe Fortner 88 9 22 12 12 12 30
8 Axel Karl 70 25 9 18 18 0 0
9 Ralf Lemmer 53 20 0 10 14 9 0
10 Bob Clark 32 0 0 22 0 10 0
11 Yannick Horn 30 30 0 0 0 0 0
12 Jörg Stocky 29 22 0 7 0 0 0
13 Daniel Waxweiler 26 6 0 0 0 20 0
14 Thomas Fabry 23 5 18 0 0 0 0
15 Heiko Gillen 19 7 12 0 0 0 0
16 Lucas Bamberg 18 10 8 0 0 0 0
17 Noa Rickal 15 1 14 0 0 0 0
18 Jacques Wengler 14 0 0 14 0 0 0
19 Detlef v. Rötel 4 4 0 0 0 0 0
20 Peter Höhne 2 2 0 0 0 0 0

 

 

 

 

 

 

2.Halbjahr 2015    

Pos. Fahrer Punkte Rennen 1 Rennen 2 Rennen 3 Rennen 4 Rennen 5
               
1 Thomas Schieben 107 22 30 16 25 30
2 Martin Bartelmes 102 30 0 22 30 20
3 Erwin Biewer 78 16 22 18 22 10
4 Matze 71 14 25 14 18 0
4 Andre Bartelmes 71 9 20 30 0 12
6 Jörg Stocky 62 18 14 0 16 14
7 Uwe Fortner 54 0 0 25 20 9
8 Cornelia Soika 50 25 0 0 0 25
9 Axel Karl 48 20 0 20 0 8
10 Daniel Waxweiler 40 8 16 0 0 16
11 Jan Schmitt 32 0 18 0 14 0
11 Jan Schmitt 32 0 18 0 14 0
13 Thomas Fabry 28 10 0 0 0 18
14 Yannick Horn 22 0 0 0 0 22
15 Ralf Lemmer 19 7 0 0 12 0
16 Aly Trausch 12 12 0 0 0 0

 

 

 

  

1.Halbjahr 2015    

Pos. Fahrer Punkte Rennen 1 Rennen 2 Rennen 3 Rennen 4 Rennen 5 Rennen 6
                 
1 Martin Bartelmes 132 30 18 30 20 30 22
2 Thomas Schieben 102 18 22 22 18 20 20
3 Erwin Biewer 92 10 25 25 14 18 10
4 Andre Bartelmes 82 22 0 16 16 12 16
4 Uwe Fortner 82 25 7 20 0 0 30
6 Jörg Stocky 69 16 6 0 22 0 25
7 Cornelia Soika 68 20 8 14 12 0 14
8 Matze 63 5 9 0 9 22 18
9 Daniel Waxweiler 46 8 20 18 0 0 0
10 Joachim Welsch 44 0 0 0 30 14 0
10 Marc Trausch 44 0 0 10 0 25 9
10 Axel Karl 44 3 10 9 6 16 0
13 Ralf Seif 30 0 30 0 0 0 0
14 Wombel 26 14 12 0 0 0 0
15 Yannick Horn 25 0 0 0 25 0 0
16 Thomas Fabry 22 0 14 0 8 0 0
17 Lucas Bamberg 19 9 0 0 10 0 0
18 Tom Kirchen 18 6 0 12 0 0 0
18 Ruben 18 0 0 0 0 10 8
20 Ronny Christen 16 0 16 0 0 0 0
21 Peter Höhne 12 12 0 0 0 0 0
21 Fabian Kirchen 12 4 0 8 0 0 0
21 Ralf Leenen 12 0 0 0 0 0 12
24 Alex Vollmann 11 7 4 0 0 0 0
25 Janine Oberbillig 7 0 0 7 0 0 0
25 Ralf Groß 7 0 0 0 7 0 0
27 Julien Clüsserath 5 0 5 0 0 0 0
27 Andy Weidert 5 0 0 0 5 0 0
29 Lara 4 0 0 0 4 0 0

 

 

2. Halbjahr 2014        

Pos. Fahrer Punkte Rennen 1 Rennen 2 Rennen 3 Rennen 4 Rennen 5
               
1 Martin Bartelmes 107 20 30 25 22 30
2 Erwin Biewer 87 7 22 18 25 22
3 Thomas Schieben 75 22 25 16 12 0
4 Yannick Horn 74 30 0 30 14 0
5 Tom Kirchen 60 0 18 10 20 12
6 Cornelia Soika 53 12 12 20 0 9
7 Matze 47 5 20 14 8 0
8 Andre Bartelmes 43 0 16 7 0 20
9 Jörg Stocky 41 0 0 0 16 25
10 Andy Weidert 40 2 0 8 30 0
10 Thomas Fabry 40 4 14 6 0 16
12 Daniel Waxweiler 39 3 0 9 9 18
13 Ralf Seif 32 10 0 22 0 0
14 Jacques Wengler 25 25 0 0 0 0
15 Peter Höhne 24 16 8 0 0 0
15 Joachim Welsch 24 6 0 0 18 0
17 Axel Karl 22 14 0 0 0 8
18 Wombel 19 0 9 0 0 10
19 Aly Trausch 18 18 0 0 0 0
20 Lucas Bamberg 14 0 0 0 0 14
21 Uwe Fortner 12 0 0 12 0 0
22 Fabian Kirchen 10 0 10 0 0 0
22 Daniel Rössler 10 0 0 0 10 0
24 Marc Trausch 9 9 0 0 0 0
25 Jan Schmitt 8 8 0 0 0 0
26 Alex Vollmann 7 0 0 0 0 7

 

Div 2  

Pos. Fahrer Punkte Rennen 1 Rennen 2 Rennen 3 Rennen 4 Rennen 5
               
1 Martin Bartelmes 110 25 30 25 22 30
2 Erwin Biewer 95 18 25 20 25 25
3 Tom Kirchen 80 0 22 18 20 20
4 Yannick Horn 76 30 0 30 16 0
5 Andy Weidert 58 14 0 14 30 0
6 Peter Höhne 38 22 16 0 0 0
6 Daniel Waxweiler 38 0 0 16 0 22
8 Matze 30 16 0 0 14 0
9 Ralph Seif 22 0 0 22 0 0
10 Jan Schmitt 20 20 0 0 0 0
10 Thomas Fabry 20 0 20 0 0 0
12 Fabian Kirchen 18 0 18 0 0 0
12 Joachim Welsch 18 0 0 0 18 0
12 Alex Vollmann 18 0 0 0 0 18

 

 

1. Halbjahr 2014  

 

Pos. Fahrer Punkte Rennen 1 Rennen 2 Rennen 3 Rennen 4 Rennen 5
               
1 Martin Bartelmes 86 22 22 20 22 12
2 Jacques Wengler 82 14 30 30 0 8
3 Yannick Horn 80 30 0 0 30 20
4 Erwin Biewer 75 25 18 14 10 18
5 Andre Bartelmes 61 5 0 22 12 22
6 Matze 60 12 0 25 7 16
7 Thomas Schieben 55 8 9 18 20 7
8 Daniel Waxweiler 50 0 25 0 0 25
9 Andy Weidert 47 9 8 0 0 30
10 Tom Kirchen 43 10 7 10 14 9
11 Thomas Fabry 42 18 0 16 8 0
11 Axel Karl 42 0 20 8 0 14
13 Fabian Kirchen 40 4 5 9 16 10
14 Jörg Stocky 36 6 0 0 25 5
15 Luca 30 0 16 12 2 0
16 Uwe Fortner 28 7 0 0 18 3
17 Cornelia Soika 25 16 0 0 9 0
18 Alain 24 0 14 7 3 0
19 Joachim Welsch 20 20 0 0 0 0
20 Lucas Bamberg 18 2 12 0 4 0
20 Detlef 18 0 6 6 6 0
22 Wombel 12 0 12 0 0 0
23 Lucien Griesius 8 3 0 5 0 0
24 Detlef v. Rötel 6 0 0 0 0 6
25 Steve Neises 5 0 0 0 5 0
25 Jan Schmitt 5 1 0 0 0 4
27 Helmut 2 0 0 0 0 2
28 Julian 1 0 0 0 0 1

Division 2  

 

Pos. Fahrer Punkte Rennen 1 Rennen 2 Rennen 3 Rennen 4 Rennen 5
               
1 Martin Bartelmes 110 25 30 25 30 22
2 Erwin Biewer 104 30 22 22 20 30
3 Matze 93 20 0 30 18 25
4 Fabian Kirchen 79 16 14 18 25 20
5 Tom Kirchen 78 18 18 20 22 18
6 Detlef 46 14 16 0 16 0
7 Axel Karl 41 0 25 16 0 0
8 Joachim Welsch 22 22 0 0 0 0
9 Andy Weidert 20 0 20 0 0 0
10 Jan Schmitt 16 0 0 0 0 16
11 Lucien Griesius 14 0 0 14 0 0
11 Helmut Haucke 14 0 0 0 0 14

 

 

 

 

2. Halbjahr 2013

 

Pos. Fahrer Punkte Rennen 1 Rennen 2 Rennen 3 Rennen 4 Rennen 5
               
1 Yannick Horn 100 18 0 22 30 30
2 Cornelia Soika 78 16 22 20 0 20
2 Martin Bartelmes 78 9 18 18 20 22
4 Thomas Schieben 73 8 25 30 0 10
5 Andre Bartelmes 71 3 12 25 18 16
6 Jaques 70 20 0 0 25 25
7 Andy Weidert 56 14 30 9 0 3
8 Fabian 53 0 9 10 22 12
9 Erwin Biewer 50 12 14 0 16 8
10 Pierre Stein 43 25 0 0 0 18
11 Thomas F. 41 0 20 6 10 5
11 Stämmig 41 22 5 0 0 14
13 Joachim Welsch 40 30 10 0 0 0
14 Glücklich 39 0 16 14 0 9
15 Tom Kirchen 30 0 0 16 14 0
16 Daniel Waxweiler 28 10 6 12 0 0
17 Axel Karl 18 6 0 0 12 0
18 Luca 13 5 0 8 0 0
19 Harry Römer 12 4 8 0 0 0
20 Matze 8 0 4 4 0 0
21 Daniel Rössler 7 0 0 5 0 2
22 Uwe 6 0 2 0 0 4
22 Aly Trausch 6 0 0 0 0 6
24 Wombel 3 0 3 0 0 0
24 Alain 3 0 0 3 0 0
26 Thomas B. 2 0 2 0 0 0

Divisi 2 

 

Pos. Fahrer Punkte Rennen 1 Rennen 2 Rennen 3 Rennen 4 Rennen 5
               
1 Martin Bartelmes 110 20 25 30 25 30
2 Fabian Kirchen 92 0 18 22 30 22
3 Thomas Fabry 86 0 30 20 18 18
3 Erwin Biewer 86 22 22 0 22 20
5 Joachim Welsch 50 30 20 0 0 0
5 Pierre Stein 50 25 0 0 0 25
7 Tom Kirchen 45 0 0 25 20 0
8 Harry Römer 32 16 16 0 0 0
8 Matze 32 0 14 18 0 0
10 Axel Karl 18 18 0 0 0 0