Sie sind hier:  CLUBRENNEN > GT > Ergebnisse

Ergebnisse der GT Clubrennen

1. Halbjahr 2019 

 

01.03.19 / Circus Maximus

 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Martin Bartelmes 223 0
2 Matze 221 -2
3 Ralph Seif 208 -15
4 Erwin Biewer 200 -23
5 Thomas Schieben 195 -28
6 Miquel 179 -44
7 Uwe Fortner 178 -45
8 Lucky 163 -60

 

 

01.02.19 / Treveris-Ring

 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Ralph Seif 222 0
2 Matze 206 -16
3 Uwe Fortner 199 -23
4 Martin Bartelmes 185 -37
5 Bernd Cebulla 165 -57
6 Axel Karl 142 -80
7 Erwin Biewer 136 -86
8 Ronny Christen 133 -89

 

 

11.01.19 / Römerring

 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Yannick Horn 277 0
2 Matze 258 -19
3 Thomas Schieben 257 -20
4 Uwe Fortner 252 -25
5 Aly Trausch 247 -30
6 Erwin Biewer 246 -31
7 Bernd Cebulla 245 -32
8 Cornelia Soika 239 -38
9 Marc Trausch 235 -42
10 Daniel Waxweiler 201 -76
11 Axel Karl 186 -91
12 Christian Weyand 147 -130

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

Römerring

 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Yannick Horn 271 0
2 Martin Bartelmes 267 -4
3 Matze 264 -7
4 Cornelia Soika 248 -23
5 Erwin Biewer 245 -26
6 Daniel Waxweiler 239 -32
7 Aly Trausch 237 -34
8 Marc Trausch 226 -45
9 Ralph Seif 217 -54
10 Uwe Fortner 163 -108
11 Peter Höhne 56 -215

 

 

09.11.18 / Circus Maximus

 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Matze 216 0
2 Martin Bartelmes 200 -16
3 Uwe Fortner 198 -18
4 Cornelia Soika 177 -39
5 Erwin Biewer 165 -51
6 Thomas Schieben 164 -52

 

 

 

 

12.10.18 / Treveris-Ring

 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Yannick Horn 253 0
2 Thomas Schieben 228 -25
3 Cornelia Soika 224 -29
4 Martin Bartelmes 220 -33
5 Erwin Biewer 207 -46
6 Matze 200 -53
7 Daniel Waxweiler 190 -63
8 Bernd Cebulla 180 -73

 

21.09.18 / Römerring

 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Matze 252 0
2 Erwin Biewer 233 -18,99
3 Bernd Cebulla 233 -19
4 Martin Bartelmes 224 -28
5 Thomas Schieben 210 -42

 

______________________________________________________________________________________________

 

1. Halbjahr 2018

 

01.06.18 / Treveris-Ring

 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Martin Bartelmes 219 0
2 Thomas Schieben 209 -10
3 Aly Trausch 204 -15
4 Cornelia Soika 202 -17
5 Daniel Waxweiler 192 -27
6 Marc Trausch 182 -37
7 Matze 161 -58
8 Bernd Cebulla 158 -61
9 Erwin Biewer 156 -63

 

 

04.0518 / Circus Maximus

 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Thomas Schieben 221 0
2 Cornelia Soika 218 -3
3 Peter Höhne 210 -11
4 Martin Bartelmes 203 -18
5 Joachim Welsch 194 -27
6 Ralf Lemmer 191 -30
7 Erwin Biewer 190 -31
8 Bernd Cebulla 165 -56
9 Matze 161 -60
10 Harry Hirsch 157 -64

 

 

06.04.18 / Römerring

 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Matze 269 0
2 Harry Hirsch 268 -1
3 Yannick Horn 264 -4,99
4 Aly Trausch 264 -5
5 Cornelia Soika 259 -10
6 Thomas Schieben 248 -21
7 Joachim Welsch 241 -28
8 Martin Bartelmes 240 -29
9 Axel Karl 234 -35
10 Bernd Cebulla 232 -37
11 Erwin Biewer 221 -48
12 Ralf Lemmer 217 -52
13 Daniel Waxweiler 215 -54
14 Peter Höhne 195 -74

 

09.03.18 / Mosel-Speedway

 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Martin Bartelmes 254 0
2 Harry Hirsch 252 -1,99
3 Marc Trausch 252 -2
4 Matze 240 -14
5 Erwin Biewer 239 -15
6 Daniel Waxweiler 237 -17
7 Joachim Welsch 225 -29
8 Cornelia Soika 210 -44
9 Christian Weyand 205 -49
10 Ralf Lemmer 203 -51
11 Thomas Schieben 196 -58
12 Franz Müller 192 -62
13 Peter Höhne 166 -88
14 Bernd Cebulla 86 -168

 

 

09.02.18 / Treveris-Ring

 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Matze 224 0
2 Axel Karl 216 -7,99
3 Thomas Schieben 216 -8
4 Erwin Biewer 194 -30
5 Cornelia Soika 192 -32
6 Bernd Cebulla 190 -34
7 Peter Höhne 187 -37
8 Ralf Lemmer 176 -48
9 Harry Hirsch 126 -98
10 Christian Weyand 124 -100

 

 

19.01.18 / Circus Maximus

 

Pos. Fahrer Runden
     
1 Martin Bartelmes 236
2 Matze 229
3 Aly Trausch 223
4 Thomas Schieben 207
5 Erwin Biewer 202
6 Peter Höhne 179
7 Marc Trausch 150
8 Felix Steinrücke 103
9 Angar Steinrücke 103

 

____________________________________________________________________________________________

 

2. Halbjahr 2017

 

Mosel-Speedway / 08.12.17

 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Martin Bartelmes 250 0
2 Daniel Waxweiler 240 -10
3 Matze 239 -11
4 Cornelia Soika 234 -16
5 Peter Höhne 220 -30
6 Axel Karl 218 -32
7 Erwin Biewer 216 -34
8 Thomas Schieben 212 -38
9 Bernd 209 -41
10 Ronny 190 -60
11 Felix 188 -62
12 Ansgar 160 -90

 

Treveris Ring / 24.11.17

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Yannick Horn 237 0
2 Martin Bartelmes 230 -7
3 Joachim Welsch 220 -17
4 Thomas Schieben 210 -27
5 Daniel Waxweiler 209 -28
6 Erwin Biewer 207 -30
7 Peter Höhne 200 -37
8 Matze 185 -52
9 Cornelia Soika 181 -56
10 Andre Bartelmes 158 -79

 

 

Römerring / 10.11.17

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Axel Karl 246 0
2 Erwin Biewer 245 -1
3 Thomas Schieben 243 -3
4 Cornelia Soika 240 -6
5 Bernd 220 -26
6 Franz Müller 194 -52
7 Marc Trausch 186 -60
8 Andre Bartelmes 68 -178

 

 

Circus Maximus / 06.10.17

 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Martin Bartelmes 223 0
2 Thomas Schieben 214 -9
3 Cornelia Soika 210 -13
4 Ralf Lemmer 208 -15
5 Andre Bartelmes 203 -20
6 Uwe Fortner 202 -21
7 Bob Clark 200 -23
8 Joachim Welsch 198 -25
9 Erwin Biewer 195 -27,99
10 Franz Müller 195 -28
11 Bernd 192 -31
12 Matze 179 -44
13 Daniel Waxweiler 156 -67

 

 

Mosel-Speedway / 08.09.17

 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Joachim Welsch 255 0
2 Martin Bartelmes 250 -5
3 Erwin Biewer 241 -14
4 Thomas Schieben 237 -18
5 Matze 236 -19
6 Daniel Waxweiler 235 -20
7 Aly Trausch 227 -28
8 Peter Höhne 218 -37
9 Bernd 185 -70
10 Christian Weyand 164 -91
11 Axel Karl 162 -93
12 Cornelia Soika 161 -94

 

 

Treveris-Ring / 25.08.17

 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Joachim Welsch 234 0
2 Yannick Horn 234 -0,01
3 Martin Bartelmes 233 -1,01
4 Daniel Waxweiler 227 -7,01
5 Aly Trausch 223 -11,01
6 Matze 222 -12,01
7 Marc Trausch 220 -14,01
8 Cornelia Soika 218 -16,01
9 Thomas Schieben 215 -19,01
10 Axel Karl 212 -22,01
11 Christian Wamser 207 -27,01
12 Peter Höhne 194 -40,01

 

 

 

1. Halbjahr 2017

 

Römerring / 16.06.17

 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Thomas Schieben 265 0
2 Martin Bartelmes 247 -18
3 Matze 246 -18,99
4 Ralf Lemmer 246 -19
5 Aly Trausch 238 -27
6 Erwin Biewer 237 -28
7 Cornelia Soika 232 -33
8 Andre Bartelmes 229 -36
9 Daniel Waxweiler 218 -47
10 Christian Weyand 176 -89

 

 

Circus Maximus 05.05.17

 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Matze 219 0
2 Yannick Horn 218 -1
3 Martin Bartelmes 217 -1,99
4 Uwe Fortner 217 -2
5 Axel Karl 212 -7
6 Ralf Lemmer 210 -9
7 Erwin Biewer 209 -10
8 Daniel Waxweiler 191 -27,99
9 Andre Bartelmes 191 -28
10 Cornelia Soika 182 -37
11 Franz Müller 136 -83
12 Nico 127 -92

 

 

 

Mosel-Speedway / 21.04.17

 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Martin Bartelmes 242 0
2 Andre Bartelmes 237 -5
3 Matze 234 -7,99
4 Cornelia Soika 234 -8
5 Aly Trausch 233 -9
6 Uwe Fortner 229 -13
7 Thomas Schieben 220 -22
8 Daniel Waxweiler 219 -23
9 Christoph 200 -42
10 Ralf Lemmer 199 -43
11 Erwin Biewer 182 -60
12 Nico 163 -79

 

 

 

Treveris-Ring / 10.03.17

 

 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Joachim Welsch 234 0
2 Martin Bartelmes 224 -10
3 Matze 215 -19
4 Cornelia Soika 196 -38
5 Thomas Schieben 181 -53
6 Andre Bartelmes 180 -54
7 Ralf Lemmer 170 -64
8 Jörg Stocky 161 -73

 

 

Römerring / 10.02.17

 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Erwin Biewer 258 0
2 Thomas Schieben 247 -11
3 Jörg Stocky 245 -13
4 Matze 244 -14
5 Cornelia Soika 233 -25
6 Andre Bartelmes 225 -33

 

 

 

 

Circus Maximus / 27.01.17

 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Jörg Stocky 210 0
2 Thomas Schieben 208 -2
3 Martin Bartelmes 207 -3
4 Matze 206 -3,99
5 Aly Trausch 206 -4
6 Axel Karl 182 -28
7 Erwin Biewer 164 -46
8 Cornelia Soika 162 -48
9 Joachim Welsch 138 -72
10 Uwe Fortner 113 -97

 

2.Halbjahr 2016

 

Treveris Ring / 19.11.16

 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Joachim Welsch 230 0
2 Aly Trausch 227 -3
3 Martin Bartelmes 214 -16
4 Cornelia Soika 183 -47
5 Andre Bartelmes 170 -60
6 Thomas Schieben 160 -70
7 Marc Trausch 151 -79
8 Erwin Biewer 133 -97
9 Matze 116 -114
10 Christian Wamser 110 -120
11 Uwe Fortner 103 -127

 

Römerring / 21.10.16

 

 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Martin Bartelmes 251 0
2 Uwe Fortner 247 -4
3 Matze 235 -16
4 Axel Karl 233 -18
5 Erwin Biewer 228 -23
6 Andre Bartelmes 209 -42
7 Nico 146 -105

 

 

Mosel-Speedway / 09.09.16

 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Thomas Schieben 255 0
2 Matze 243 -12
3 Erwin Biewer 239 -16
4 Andre Bartelmes 238 -17
5 Daniel Waxweiler 227 -28
6 Martin Bartelmes 220 -35
7 Cornelia Soika 218 -37
8 Ralph Seif 213 -42
9 Nico 128 -127

 

 

 

Treveris-Ring / 12.08.16

 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Matze 218 0
2 Axel Karl 211 -7
3 Martin Bartelmes 208 -10
4 Daniel Waxweiler 204 -14
5 Erwin Biewer 203 -15
6 Thomas Schieben 199 -19
7 Cornelia Soika 174 -44
8 Andre Bartelmes 158 -60
9 Stefan (NL) 137 -81
10 Christian Wamser 98 -120
11 Uwe Fortner 87 -131

 

 

 

 

 

 

 

1.Halbjahr 2016

 

Römerring / 27.05.16

 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Uwe Fortner 271 0
2 Thomas Schieben 261 -10
3 Martin Bartelmes 258 -13
4 Cornelia Soika 254 -17
5 Matze 253 -18
6 Erwin Biewer 252 -19
7 Andre Bartelmes 216 -55

 

 

Circus Maximus / 29.04.16

 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Cornelia Soika 211 0
2 Erwin Biewer 196 -15
3 Andre Bartelmes 192 -19
4 Daniel Waxweiler 167 -44
5 Martin Bartelmes 159 -52
6 Matze 155 -56
7 Thomas Schieben 130 -81
8 Uwe Fortner 122 -89
9 Bob Clark 113 -98
10 Ralf Lemmer 92 -119

 

 

Treveris-Ring / 01.04.16

 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Thomas Schieben 222 0
2 Martin Bartelmes 208 -14
3 Andre Bartelmes 207 -15
4 Cornelia Soika 206 -16
5 Axel Karl 202 -20
6 Erwin Biewer 198 -24
7 Ralf Lemmer 187 -35
8 Uwe Fortner 183 -39
9 Matze 149 -73

 

 

 

Mosel-Speedway / 04.03.16

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Marcelino Herrero 262 0
2 Andre Bartelmes 261 -1
3 Bob Clark 245 -17
4 Martin Bartelmes 234 -28
5 Axel Karl 229 -33
5 Erwin Biewer 229 -33
7 Jacques Wengler 224 -37,99
8 Uwe Fortner 224 -38
9 Ralf Lemmer 211 -51
10 Cornelia Soika 200 -62
11 Thomas Schieben 193 -69
12 Jörg Stocky 188 -74

 

Römerring / 05.02.16 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Erwin Biewer 271 0
2 Marcelino Herrero 266 -5
3 Uwe Fortner 263 -8
4 Cornelia Soika 258 -13
5 Thomas Fabry 256 -15
6 Thomas Schieben 240 -31
7 Noa Rickal 230 -41
8 Heiko Gillen 229 -42
9 Martin Bartelmes 228 -43
10 Axel Karl 216 -55
11 Lucas Bamberg 203 -68
12 Andre Bartelmes 199 -72

 

 

Circus Maximus / 08.01.16 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Yannick Horn 238 0
2 Axel Karl 207 -31
3 Jörg Stocky 200 -38
4 Ralf Lemmer 196 -42
5 Erwin Biewer 192 -46
6 Cornelia Soika 180 -58
7 Martin Bartelmes 176 -62
8 Andre Bartelmes 172 -66
9 Lucas Bamberg 164 -74
10 Uwe Fortner 155 -83
11 Thomas Schieben 143 -95
12 Heiko Gillen 142 -96
13 Daniel Waxweiler 122 -115,98
14 Thomas Fabry 122 -115,99
15 Detlef v. Rötel 122 -116
16 Marcelino Herrero 107 -131
17 Peter Höhne 104 -134
18 Noa Rickal 63 -175

 

 

2. Halbjahr 2015

Treveris-Ring / 04.12.15

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Thomas Schieben 224 0
2 Cornelia Soika 217 -7
3 Yannick Horn 215 -8,99
4 Martin Bartelmes 215 -9
5 Thomas Fabry 201 -23
6 Daniel Waxweiler 188 -36
7 Jörg Stocky 183 -41
8 Andre Bartelmes 178 -46
9 Erwin Biewer 175 -49
10 Uwe Fortner 172 -52
11 Axel Karl 128 -96

 

 

Römerring / 06.11.15

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Martin Bartelmes 260 0
2 Thomas Schieben 259 -1
3 Erwin Biewer 253 -7
4 Uwe Fortner 243 -17
5 Matze 226 -34
6 Jörg Stocky 218 -42
7 Jan Schmitt 206 -54
8 Ralf Lemmer 181 -79

 

Circus Maximus / 16.10.15

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Andre Bartelmes 203 0
2 Uwe Fortner 200 -3
3 Martin Bartelmes 199 -4
4 Axel Karl 180 -23
5 Erwin Biewer 174 -29
6 Thomas Schieben 144 -59
7 Matze 141 -62

 

Mosel-Speedway / 25.09.15

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Thomas Schieben 246 0
2 Matze 217 -29
3 Erwin Biewer 208 -38
4 Andre Bartelmes 193 -53
5 Jan Schmitt 192 -54
6 Daniel Waxweiler 144 -102
7 Jörg Stocky 88 -158

 

 

Treveris-Ring / 28.08.15 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Martin Bartelmes 213 0
2 Cornelia Soika 209 -4
3 Thomas Schieben 206 -7
4 Axel Karl 202 -11
5 Jörg Stocky 191 -22
6 Erwin Biewer 190 -23
7 Matze 188 -25
8 Aly Trausch 179 -34
9 Thomas Fabry 177 -36
10 Andre Bartelmes 176 -37
11 Daniel Waxweiler 161 -52
12 Ralf Leenen 106 -107

 

1.Halbjahr 2015

Römerring / 05.06.15

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Uwe Fortner 243 0
2 Jörg Stocky 242 -1
3 Martin Bartelmes 237 -6
4 Thomas Schieben 236 -7
5 Matze 225 -18
6 Andre Bartelmes 218 -24,99
7 Cornelia Soika 218 -25
8 Ralf Leenen 215 -28
9 Erwin Biewer 211 -32
10 Marc Trausch 210 -33
11 Ruben 66 -177

 

Mosel-Speedway / 15.05.15 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Martin Bartelmes 251 0
2 Marc Trausch 230 -20,99
3 Matze 230 -21
4 Thomas Schieben 225 -26
5 Erwin Biewer 223 -28
6 Axel Karl 204 -47
7 Joachim Welsch 196 -55
8 Andre Bartelmes 177 -74
9 Ruben 62 -189

 

Treveris-Ring / 02.04.15

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Joachim Welsch 215 0
2 Yannick Horn 213 -2
3 Jörg Stocky 212 -3
4 Martin Bartelmes 211 -3,99
5 Thomas Schieben 211 -4
6 Andre Bartelmes 208 -7
7 Erwin Biewer 199 -16
8 Cornelia Soika 177 -38
9 Lucas Bamberg 174 -41
10 Matze 173 -42
11 Thomas Fabry 172 -43
12 Ralf Groß 160 -55
13 Axel Karl 159 -56
14 Andy Weidert 134 -81
15 Lara 118 -97

 

Römerring / 07.03.15

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Martin Bartelmes 251 0
2 Erwin Biewer 246 -5
3 Thomas Schieben 243 -7,99
4 Uwe Fortner 243 -8
5 Daniel Waxweiler 238 -13
6 Andre Bartelmes 222 -29
7 Cornelia Soika 221 -30
8 Tom Kirchen 219 -32
9 Marc Trausch 208 -43
10 Axel Karl 195 -56
11 Fabian Kirchen 170 -81
12 Janine Oberbillig 136 -115

 

 

Mosel-Speedway / 10.02.15

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Ralf Seif 251 0
2 Erwin Biewer 248 -3
3 Thomas Schieben 233 -18
4 Daniel Waxweiler 231 -20
5 Martin Bartelmes 226 -25
6 Ronny Christen 209 -41,99
7 Thomas Fabry 209 -42
8 Wombel 204 -47
9 Axel Karl 188 -63
10 Matze 184 -67
11 Cornelia Soika 183 -68
12 Uwe Fortner 159 -92
13 Jörg Stocky 158 -93
14 Julien Clüsserath 154 -97
15 Alex Vollmann 148 -103

 

 

Treveris-Ring / 09.01.15

 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Martin Bartelmes 210 0
2 Uwe Fortner 210 -0,01
3 Andre Bartelmes 200 -10,01
4 Cornelia Soika 190 -20
5 Thomas Schieben 190 -20,01
6 Jörg Stocky 189 -21
7 Wombel 189 -21,01
8 Peter Höhne 187 -23,01
9 Erwin Biewer 179 -31,01
10 Lucas Bamberg 174 -36,01
11 Daniel Waxweiler 171 -39,01
12 Alex Vollmann 140 -70,01
13 Tom Kirchen 138 -72,01
14 Matze 137 -73,01
15 Fabian Kirchen 136 -74,01
16 Axel Karl 115 -95,01

 

2. Halbjahr 2014

Mosel-Speedway / 19.12.14 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Martin Bartelmes 262 0
2 Jörg Stocky 234 -28
3 Erwin Biewer 229 -33
4 Andre Bartelmes 221 -40,99
5 Daniel Waxweiler 221 -41
6 Thomas Fabry 219 -43
7 Lucas Bamberg 217 -45
8 Tom Kirchen 207 -55
9 Wombel 206 -56
10 Cornelia Soika 196 -66
11 Axel Karl 191 -71
12 Alex Vollmann 96 -166

 

 

Römerring / 28.11.14

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Andy Weidert 255 0
2 Erwin Biewer 253 -2
3 Martin Bartelmes 245 -10
4 Tom Kirchen 244 -11
5 Joachim Welsch 241 -14
6 Jörg Stocky 235 -19,99
7 Yannick Horn 235 -20
8 Thomas Schieben 226 -29
9 Daniel Rössler 214 -41
10 Daniel Waxweiler 197 -58
11 Matze 195 -60

 

 

Römerring / 31.10.14

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Yannick Horn 272 0
2 Martin Bartelmes 272 -0,01
3 Ralf Seif 265 -7,01
4 Cornelia Soika 259 -13,01
5 Erwin Biewer 258 -14,01
6 Thomas Schieben 256 -16
7 Matze 256 -16,01
8 Uwe Fortner 255 -17
9 Tom Kirchen 255 -17,01
10 Daniel Waxweiler 247 -25,01
11 Andy Weidert 242 -29,99
12 Andre Bartelmes 242 -30
13 Thomas Fabry 242 -30,01

 

Mosel-Speedway / 26.09.14

 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Martin Bartelmes 261 0
2 Thomas Schieben 259 -2
3 Erwin Biewer 250 -11
4 Matze 247 -14
5 Tom Kirchen 238 -23
6 Andre Bartelmes 223 -38
7 Thomas Fabry 222 -39
8 Cornelia Soika 193 -68
9 Fabian Kirchen 171 -90
10 Wombel 155 -106
11 Peter Höhne 150 -111

 

Treveris-Ring / 29.08.14 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Yannick Horn 224 0
2 Jacques Wengler 222 -2
3 Thomas Schieben 220 -4
4 Martin Bartelmes 219 -5
5 Aly Trausch 210 -14
6 Peter Höhne 209 -15
7 Axel Karl 204 -20
8 Cornelia Soika 200 -24
9 Ralf Seif 198 -26
10 Marc Trausch 194 -30
11 Jan Schmitt 173 -51
12 Erwin Biewer 171 -53
13 Joachim Welsch 161 -63
14 Matze 156 -68
15 Thomas Fabry 148 -76
16 Daniel Waxweiler 137 -87
17 Andy Weidert 122 -102

 

 1. Halbjahr 2014

Römerring / 07.06.14

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Andy Weidert 273 0
2 Daniel Waxweiler 259 -14
3 Andre Bartelmes 258 -15
4 Yannick Horn 254 -19
5 Erwin Biewer 248 -25
6 Matze 247 -26
7 Axel Karl 245 -28
8 Martin Bartelmes 243 -29,8
9 Fabian Kirchen 243 -29,9
10 Tom Kirchen 243 -30
11 Jacques Wengler 241 -32
12 Thomas Schieben 240 -33
13 Detlef v. Rötel 224 -49
14 Jörg Stocky 217 -56
15 Jan Schmitt 199 -74
16 Uwe Fortner 175 -98
17 Helmut 165 -108
18 Julian 128 -145

 

Treveris-Ring / 09.05.14

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Yannick Horn 218 0
2 Jörg Stocky 217 -1
3 Martin Bartelmes 216 -2
4 Thomas Schieben 212 -6
5 Uwe Fortner 208 -10
6 Fabian Kirchen 207 -11
7 Tom Kirchen 201 -17
8 Andre Bartelmes 200 -18
9 Erwin Biewer 199 -19
10 Cornelia Soika 192 -26
11 Thomas Fabry 180 -38
12 Matze 173 -45
13 Detlef 158 -60
14 Steve Neises 133 -85
15 Lucas Bamberg 115 -103
16 Alain 105 -113
17 Luca 78 -140

 

Mosel-Speedway / 17.04.14  

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Jacques Wengler 253 0
2 Matze 235 -18
3 Andre Bartelmes 234 -19
4 Martin Bartelmes 227 -26
5 Thomas Schieben 222 -31
6 Thomas Fabry 219 -34
7 Erwin Biewer 191 -62
8 Luca 177 -76
9 Tom Kirchen 168 -85
10 Fabian Kirchen 163 -90
11 Axel Karl 155 -98
12 Alain 143 -110
13 Detlef 120 -133
14 Lucien Griesius 85 -168

 

 

Treveris-Ring / 14.02.14 

Pos. Fahrer Runden Abst.
      zu Pos. 1
1 Jacques Wengler 208 0
2 Daniel Waxweiler 204 -4
3 Martin Bartelmes 188 -20
4 Axel Karl 179 -29
5 Erwin Biewer 175 -33
6 Luca 174 -34
7 Alain 165 -43
8 Lucas Bamberg 156 -52
8 Wombel 156 -52
10 Thomas Schieben 154 -54
11 Andy Weidert 151 -57
12 Tom Kirchen 146 -62
13 Detlef 121 -87
14 Fabian Kirchen 68 -140

 

Mosel-Speedway / 10.01.14 

Pos. Fahrer Runden Abst. Abst.
      zu Pos. 1 voriger
1 Yannick Horn 232 0 0
2 Erwin Biewer 224 -8 -8
3 Martin Bartelmes 223 -9 -1
4 Joachim Welsch 221 -11 -2
5 Thomas Fabry 214 -18 -7
6 Cornelia Soika 213 -19 -1
7 Jacques Wengler 212 -20 -1
8 Matze 210 -22 -2
9 Tom Kirchen 204 -28 -6
10 Andy Weidert 197 -35 -7
11 Thomas Schieben 185 -47 -12
12 Uwe Fortner 184 -48 -1
13 Jörg Stocky 178 -54 -6
14 Andre Bartelmes 170 -62 -8
15 Fabian Kirchen 165 -67 -5
16 Lucien Griesius 146 -86 -19
17 Lucas Bamberg 145 -87 -1
18 Jan Schmitt 143 -89 -2
19 Detlef 82 -150 -61
20 Daniel Waxweiler 58 -174 -24